FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽成績

  2. Facebook LINE X
游泳
4月22日 08:15【 國女組游泳400公尺自由式預賽 】分段成績
場次:97
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 1 臺中市北新國中 4132 王歆雅 32.80 1:09.81 1:49.43 2:29.73 3:11.04 3:51.93 4:33.22 5:13.41
1 2 新北市康橋高中 4048 李晨希 32.67 1:08.56 1:46.53 2:25.72 3:05.65 3:45.45 4:25.56 5:04.86
1 3 嘉義縣協同高中 4151 徐志林 32.51 1:09.25 1:47.46 2:26.25 3:05.47 3:44.27 4:23.13 5:01.14
1 4 高雄市大仁國中 4175 賴芊妤 32.16 1:08.89 1:46.61 2:25.06 3:03.07 3:41.88 4:20.41 4:57.55
1 5 桃園市青溪國中 4092 蕭翊潔 34.43 1:12.33 1:51.04 2:30.83 3:11.36 3:52.86 4:34.82 5:16.31
1 6 桃園市青溪國中 4090 邱瀞萱 33.46 1:10.54 1:49.49 2:29.35 3:09.07 3:49.17 4:27.93 5:06.26
1 7 桃園市平興國中 4088 王心茹 34.12 1:11.88 1:50.65 2:30.87 3:11.97 3:53.82 4:35.23 5:15.78
2 1 臺北市龍門國中 4039 金采儀 31.89 1:08.45 1:46.04 2:23.56 3:01.84 3:40.00 4:18.07 4:54.69
2 2 臺南市金城國中 4163 張慧珍 31.84 1:08.01 1:44.97 2:21.83 2:58.78 3:35.28 4:10.28 4:43.32
2 3 花蓮縣國風國中 4202 王羿云 32.72 1:08.38 1:44.85 2:21.39 2:57.58 3:33.77 4:09.86 4:44.32
2 4 臺北市西松高中 4029 郭宥辰 31.73 1:07.44 1:43.95 2:20.46 2:57.25 3:33.79 4:10.32 4:44.47
2 5 臺北市弘道國中 4014 徐苡庭 32.39 1:07.95 1:43.92 2:19.73 2:54.80 3:30.59 4:06.07 4:41.52
2 6 新北市三民高中 4054 謝忻彤 31.65 1:07.11 1:43.21 2:20.22 2:57.36 3:34.81 4:12.42 4:48.55
2 7 臺北市龍門國中 4044 蔡進樺 32.40 1:08.70 1:45.94 2:24.00 3:01.95 3:39.50 4:17.15 4:53.33
2 8 臺北市石牌國中 4023 黃世敏 32.58 1:09.78 1:47.85 2:26.62 3:06.10 3:45.76 4:25.20 5:02.81
3 1 臺南市永康國中 4157 林軒卉 32.78 1:08.59 1:46.14 2:24.33 3:02.95 3:41.36 4:20.20 4:57.45
3 2 高雄市鳳山國中 4181 龔翊慈 32.69 1:08.52 1:45.05 2:22.21 2:59.26 3:36.71 4:14.24 4:49.84
3 3 臺中市大里高中 4125 劉家茵 32.05 1:07.56 1:43.60 2:20.01 2:55.84 3:31.59 4:08.12 4:44.10
3 4 高雄市中正高中 4176 曾家儀 32.15 1:06.73 1:42.14 2:17.46 2:52.88 3:28.46 4:02.32 4:36.88
3 5 臺北市石牌國中 4024 黃愛軒 31.64 1:06.69 1:42.30 2:18.29 2:54.08 3:30.21 4:06.54 4:42.41
3 6 新北市林口國中 4059 劉品岑 31.80 1:06.46 1:41.54 2:17.10 2:53.00 3:28.73 4:04.59 4:39.74
3 7 新北市三民高中 4052 江咏璇 32.85 1:08.37 1:45.43 2:23.16 3:01.02 3:39.38 4:16.90 4:53.23
3 8 新北市新莊國中 4069 盧奕如 33.18 1:08.82 1:46.43 2:24.38 3:03.33 3:41.70 4:21.68 4:58.96


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2163016