FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE X
田徑
4月23日 09:10【 國男組田徑200公尺預賽 】成績
場次:406
大會紀錄:21.49 全國紀錄:20.23 風速: 正取數:2 擇優數:10
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 新北市海山高中 3165 羅永成 22.71 1 Q -0.1 0.174
1 5 桃園市桃園國中 3285 林家鵬 23.08 2 Q -0.1 0.142
1 4 高雄市正興國中 3697 吳宇畯 23.11 3 q -0.1 0.168
1 8 高雄市鳳山國中 3738 楊定閩 23.17 4 q -0.1 0.147
1 7 桃園市東興國中 3262 江翊安 23.26 5 q -0.1 0.171
1 2 高雄市後勁國中 3727 楊柏安 23.35 6 q -0.1 0.159
1 3 臺南市中山國中 3603 陳仲杰 23.59 7 -0.1 0.184
1 1 臺中市萬和國中 3453 余孟霖 24.11 8 -0.1 0.157
2 5 桃園市光明國中 3245 徐名暘 22.85 1 Q +1.4 0.180
2 7 臺北市明德國中 3051 吳牧謙 23.06 2 Q +1.4 0.175
2 3 臺南市佳里國中 3612 黃冠閔 23.18 3 q +1.4 0.232
2 2 臺北市成淵高中 3034 沈良諳 23.46 4 +1.4 0.168
2 8 桃園市龍潭國中 3325 林志鴻 23.69 5 +1.4 0.182
2 1 臺南市南新國中 3645 胡承恩 23.78 6 +1.4 0.150
2 4 花蓮縣玉里國中 3802 陳祐銘 23.88 7 +1.4 0.152
2 6 臺中市順天國中 3452 陳鉑勝 NM 違規(DQ)
3 5 桃園市東興國中 3277 黃萬宸 22.84 1 Q -0.8 0.141
3 7 臺南市佳里國中 3604 方宥翔 23.18 2 Q -0.8 0.183
3 6 新北市中和國中 3106 黃得豐 23.28 3 q -0.8 0.201
3 8 彰化縣田尾國中 3491 曾翊愷 23.42 4 -0.8 0.182
3 4 臺南市金城國中 3619 李岳聲 23.43 5 -0.8 0.152
3 3 高雄市岡山國中 3709 郭峻宏 23.83 6 -0.8 0.186
3 2 苗栗縣竹南國中 3381 風畇丞 23.91 7 -0.8 0.138
3 1 高雄市青年國中 3717 吳承暐 24.45 8 -0.8 0.181
4 5 花蓮縣宜昌國中 3819 徐唯宸 22.64 1 Q -1.2 0.157
4 7 新北市新埔國中 3167 王唯至 23.31 2 Q -1.2 0.145
4 6 彰化縣彰泰國中 3542 黃柏承 23.50 3 -1.2 0.155
4 3 新竹縣芎林國中 3340 魏浩宇 23.58 4 -1.2 0.193
4 8 雲林縣斗六國中 3561 黃紹誠 23.71 5 -1.2 0.158
4 2 新竹縣湖口高中 3348 洪緯翰 23.85 6 -1.2 0.175
4 1 臺北市三民國中 3024 孫楷為 24.03 7 -1.2 0.171
4 4 花蓮縣國風國中 3825 徐傳運 24.11 8 -1.2 0.177
5 5 苗栗縣竹南國中 3382 陳岳琳 22.96 1 Q -1.5 0.143
5 6 彰化縣鹿港國中 3524 陳稚勛 23.09 2 Q -1.5 0.144
5 1 臺中市沙鹿國中 3437 孫牧德 23.13 3 q -1.5 0.150
5 4 花蓮縣海星高中 3781 王品棋 23.29 4 q -1.5 0.192
5 7 臺南市佳里國中 3616 鄭廷旭 23.40 5 q -1.5 0.181
5 8 高雄市青年國中 3723 廖友愷 23.92 6 -1.5 0.167
5 2 臺北市大同高中(市立) 3031 陳柏睿 23.94 7 -1.5 0.145
5 3 臺東縣寶桑國中 3778 施凱榕 NM 未完賽(DNF)
6 6 臺中市光德國中 3434 陳佑壬 23.11 1 Q +0.9 0.160
6 5 新北市蘆洲國中 3204 江文漢 23.24 2 Q +0.9 0.158
6 7 桃園市青溪國中 3280 曾瑞桀 23.28 3 q +0.9 0.137
6 4 新北市光榮國中 3116 林哲丞 23.57 4 +0.9 0.146
6 3 彰化縣和美高中 3495 陳宥嘉 23.99 5 +0.9 0.163
6 2 宜蘭縣壯圍國中 3840 何宥霖 24.00 6 +0.9 0.169
6 8 彰化縣彰泰國中 3541 黃品睿 25.07 7 +0.9 0.157
7 5 新竹縣東興國中 3345 杜承泓 22.93 1 Q -0.1 0.187
7 8 臺中市立新國中 3427 孫胤恩 23.20 2 Q -0.1 0.176
7 7 花蓮縣宜昌國中 3816 王義森 23.43 3 -0.1 0.169
7 3 臺中市順天國中 3451 高台典 23.54 4 -0.1 0.142
7 6 花蓮縣玉里國中 3798 林羽 23.56 5 -0.1 0.142
7 2 雲林縣斗南高中 3569 沈柏佑 23.98 6 -0.1 0.177
7 4 臺北市成淵高中 3035 楊士德 24.10 7 -0.1 0.162


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2154800