FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE X
田徑
4月20日 11:35【 高男組田徑100公尺預賽 】成績
場次:115
大會紀錄:10.36 全國紀錄:10.11 風速: 正取數:2 擇優數:8
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 花蓮縣海星高中 1693 伍毅勝 10.78 1 Q +0.4 0.164
1 6 屏東縣潮州高中 1654 龔子紘 10.81 2 Q +0.4 0.164
1 7 高雄市瑞祥高中 1613 張仰新 10.94 3 +0.4 0.146
1 2 臺北市中正高中 1036 黃聖翔 11.07 4 +0.4 0.167
1 3 臺南市慈濟高中 1538 郭威志 11.13 5 +0.4 0.162
1 8 新竹縣湖口高中 1289 羅少傑 11.14 6 +0.4 0.139
1 9 臺中市大甲高中 1346 林祐祺 11.16 7 +0.4 0.124
1 4 臺南市成大南工 1549 邱育誠 11.44 8 +0.4 0.170
2 6 彰化縣藝術高中 1460 李旻灝 10.75 1 Q +1.9 0.139
2 4 新北市明德高中 1118 陳懷恩 10.87 2 Q +1.9 0.165
2 5 新北市錦和高中 1146 王健宸 10.90 3 q +1.9 0.175
2 8 新北市新北高中 1134 徐祐傑 10.92 4 +1.9 0.159
2 3 花蓮縣花蓮高農 1722 羅嚴凱 11.11 5 +1.9 0.182
2 7 屏東縣大同高中 1635 高立 11.17 6 +1.9 0.175
2 2 高雄市中正預校 1570 蘇軍寰 11.27 7 +1.9 0.139
2 9 新竹縣竹北高中 1272 蘇柏亦 11.41 8 +1.9 0.164
3 7 臺北市中正高中 1038 葛忠叡 10.73 1 Q +1.6 0.157
3 4 臺東縣東大體中 1668 張韋傑 10.75 2 Q +1.6 0.161
3 8 桃園市永豐高中 1182 呂宗翰 10.91 3 q +1.6 0.134
3 9 宜蘭縣南澳高中 1724 周宇宸 11.01 4 +1.6 0.155
3 6 花蓮縣海星高中 1708 謝冠言 11.02 5 +1.6 0.144
3 5 桃園市桃園高中 1219 戴瑞均 11.02 6 +1.6 0.147
3 3 臺中市大甲高中 1356 楊字爵 11.17 7 +1.6 0.137
4 4 臺東縣東大體中 1670 陳以諾 10.60 1 Q +1.6 0.142
4 6 高雄市瑞祥高中 1619 楊子慶 10.60 2 Q +1.6 0.145
4 5 雲林縣斗南高中 1495 朱兆豐 10.83 3 q +1.6 0.167
4 7 新北市錦和高中 1161 羅子祐 11.14 4 +1.6 0.160
4 8 嘉義市嘉義高工 1514 鍾宇程 11.35 5 +1.6 0.155
4 3 臺南市新化高工 1551 周永祥 11.42 6 +1.6 0.176
4 9 臺南市新化高工 1552 黃德恩 11.52 7 +1.6 0.179
5 6 高雄市瑞祥高中 1610 吳威翰 10.69 1 Q +1.7 0.138
5 9 新竹市成德高中 1308 鍾德韋 10.76 2 Q +1.7 0.128
5 5 新竹縣六家高中 1273 吳浩銓 10.76 3 q +1.7 0.150
5 4 雲林縣斗南高中 1498 李挺瑋 10.80 4 q +1.7 0.164
5 7 臺東縣東大體中 1675 潘以樂 10.84 5 q +1.7 0.168
5 8 彰化縣員林農工 1437 陳科宇 11.07 6 +1.7 0.124
5 3 屏東縣東港高中 1644 潘彥翰 11.24 7 +1.7 0.183
6 6 高雄市鳳山商工 1627 黃冠堯 10.69 1 Q +1.7 0.146
6 5 花蓮縣海星高中 1701 曾大年 10.74 2 Q +1.7 0.156
6 4 屏東縣東港高中 1639 陳欣暘 10.90 3 q +1.7 0.152
6 7 臺北市中正高中 1043 羅泓鈞 10.99 4 +1.7 0.161
6 3 彰化縣員林農工 1447 盧柏宏 11.10 5 +1.7 0.143
6 8 新北市錦和高中 1148 李奇峰 11.13 6 +1.7 0.159
6 9 臺南市善化高中 1550 李昕翰 11.65 7 +1.7 0.167
7 6 桃園市北科附工 1243 鍾至翔 10.60 1 Q +0.6 0.136
7 5 彰化縣員林農工 1435 柯兆恩 10.62 2 Q +0.6 0.149
7 4 雲林縣斗六高中 1474 林文詰 10.93 3 +0.6 0.166
7 7 新竹市成德高中 1306 鄭文斌 11.04 4 +0.6 0.167
7 9 臺中市忠明高中 1373 李崇恆 11.05 5 +0.6 0.168
7 8 新北市新北高中 1139 葉鵬瑜 11.16 6 +0.6 0.144
7 3 雲林縣斗南高中 1497 李宥森 11.43 7 +0.6 0.208
8 4 桃園市北科附工 1232 古帕辛 10.45 1 Q +0.4 0.118
8 5 桃園市永豐高中 1185 林家樂 10.61 2 Q +0.4 0.127
8 6 臺中市大甲高中 1337 吳宗諺 10.78 3 q +0.4 0.129
8 3 彰化縣藝術高中 1466 謝愷峻 11.09 4 +0.4 0.122
8 7 臺中市新民高中 1329 湯耀宗 11.12 5 +0.4 0.157
8 8 屏東縣東港高中 1643 曾午盛 11.27 6 +0.4 0.196
8 9 臺北市建國中學 1070 高晨晏 11.43 7 +0.4 0.163


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2154890