FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE X
田徑
4月20日 10:50【 國男組田徑100公尺預賽 】成績
場次:113
大會紀錄:10.65 全國紀錄:10.11 風速: 正取數:2 擇優數:10
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 新北市光榮國中 3129 劉赫 11.25 1 Q +0.4 0.165
1 4 臺北市明德國中 3055 洪寛程 11.30 2 Q +0.4 0.150
1 3 臺南市新市國中 3682 蘇學翊 11.37 3 +0.4 0.152
1 7 桃園市桃園國中 3293 曾冠豪 11.46 4 +0.4 0.174
1 2 臺中市順天國中 3451 高台典 11.47 5 +0.4 0.150
1 8 臺北市明湖國中 3047 陳照燊 11.51 6 +0.4 0.163
1 5 花蓮縣花崗國中 3824 范振耘 11.56 7 +0.4 0.159
1 9 臺中市立新國中 3430 蔡承霖 11.63 8 +0.4 0.156
2 7 花蓮縣海星高中 3781 王品棋 10.92 1 Q +1.4 0.152
2 6 桃園市東興國中 3277 黃萬宸 10.93 2 Q +1.4 0.157
2 5 新北市光榮國中 3126 陳予澤 11.15 3 q +1.4 0.149
2 8 彰化縣鹿港國中 3524 陳稚勛 11.22 4 q +1.4 0.168
2 3 臺北市成淵高中 3034 沈良諳 11.50 5 +1.4 0.160
2 2 彰化縣和美高中 3495 陳宥嘉 11.57 6 +1.4 0.178
2 4 花蓮縣國風國中 3825 徐傳運 11.60 7 +1.4 0.170
2 9 屏東縣明正國中 3757 劉宥晟 11.64 8 +1.4 0.189
3 6 臺中市潭子國中 3482 嚴煒慶 11.31 1 Q -1.2 0.196
3 5 新北市中和國中 3106 黃得豐 11.40 2 Q -1.2 0.173
3 9 新北市光榮國中 3116 林哲丞 11.49 3 -1.2 0.143
3 8 雲林縣斗南高中 3567 吳瑞騰 11.63 4 -1.2 0.145
3 4 花蓮縣光復國中 3809 林建佑 11.78 5 -1.2 0.165
3 7 彰化縣和美高中 3496 陳胤百 11.84 6 -1.2 0.161
3 3 臺南市佳里國中 3604 方宥翔 NM DQ
3 2 臺南市建興國中 3653 邱翊嘉 NM DQ
4 6 苗栗縣竹南國中 3382 陳岳琳 10.89 1 Q +4.3 0.132
4 5 新竹縣東興國中 3345 杜承泓 11.00 2 Q +4.3 0.213
4 3 臺南市佳里國中 3616 鄭廷旭 11.05 3 q +4.3 0.136
4 8 高雄市正興國中 3697 吳宇畯 11.12 4 q +4.3 0.156
4 4 臺中市順天國中 3452 陳鉑勝 11.22 5 q +4.3 0.156
4 7 彰化縣信義國中小 3509 余柏叡 11.26 6 q +4.3 0.149
4 2 金門縣金城國中 3851 吳秉翰 11.74 7 +4.3 0.177
4 9 彰化縣大村國中 3488 賴椿菘 12.71 8 +4.3 0.162
5 5 花蓮縣宜昌國中 3819 徐唯宸 11.17 1 Q +0.7 0.164
5 4 桃園市大園國中 3222 許禾叡 11.26 2 Q +0.7 0.208
5 6 新竹縣東興國中 3347 張騰洧 11.37 3 +0.7 0.178
5 7 臺北市龍山國中 3087 陳炫丞 11.43 4 +0.7 0.141
5 9 高雄市後勁國中 3727 楊柏安 11.43 5 +0.7 0.176
5 2 臺北市大同高中(市立) 3031 陳柏睿 11.49 6 +0.7 0.158
5 3 高雄市青年國中 3723 廖友愷 11.61 7 +0.7 0.180
5 8 高雄市青年國中 3717 吳承暐 11.67 8 +0.7 0.161
6 5 桃園市光明國中 3245 徐名暘 11.07 1 Q +0.7 0.196
6 8 基隆市中正國中 3003 陳廷昱 11.16 2 Q +0.7 0.162
6 6 臺中市大業國中 3403 陳冠璋 11.17 3 q +0.7 0.156
6 7 新北市新埔國中 3168 吳宥達 11.23 4 q +0.7 0.200
6 4 臺北市明湖國中 3048 劉定一 11.40 5 +0.7 0.203
6 9 臺南市金城國中 3626 陳侑晞 11.42 6 +0.7 0.170
6 3 新竹市光武國中 3353 黃品翰 11.55 7 +0.7 0.195
6 2 臺南市大橋國中 3582 黄尚頡 11.76 8 +0.7 0.155
7 7 桃園市桃園國中 3285 林家鵬 11.09 1 Q +1.9 0.151
7 8 高雄市中正預校 3684 林世蒲 11.18 2 Q +1.9 0.152
7 4 彰化縣彰泰國中 3542 黃柏承 11.34 3 q +1.9 0.152
7 5 新北市蘆洲國中 3204 江文漢 11.35 4 q +1.9 0.143
7 3 苗栗縣竹南國中 3381 風畇丞 11.41 5 +1.9 0.165
7 6 花蓮縣宜昌國中 3816 王義森 11.55 6 +1.9 0.178
7 9 雲林縣斗南高中 3569 沈柏佑 11.62 7 +1.9 0.202


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2154782