FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE X
田徑
4月20日 10:30【 國女組田徑100公尺預賽 】成績
場次:111
大會紀錄:11.81 全國紀錄:11.22 風速: 正取數:2 擇優數:10
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 屏東縣明正國中 4585 錢禹潼 12.45 1 Q 0.0 0.127
1 3 臺中市沙鹿國中 4384 蔡岳庭 12.61 2 Q 0.0 0.168
1 2 高雄市瑞祥高中 4564 黃品珂 12.70 3 q 0.0 0.150
1 5 高雄市中正高中 4546 何少夫 12.73 4 q 0.0 0.159
1 8 新北市中山國中 4077 王品淳 12.75 5 q 0.0 0.174
1 9 臺南市安南國中 4504 張品涵 13.03 6 0.0 0.173
1 7 新竹市光武國中 4317 葉心愉 13.07 7 0.0 0.186
1 4 桃園市瑞原國中 4280 黃秭蕎 13.21 8 0.0 0.158
2 5 桃園市桃園國中 4263 潘思圻 12.23 1 Q +1.6 0.197
2 6 臺中市沙鹿國中 4382 陳雨沁 12.45 2 Q +1.6 0.137
2 7 彰化縣和美高中 4420 陳儀芳 12.70 3 q +1.6 0.170
2 3 臺南市南新國中 4523 林莛芮 12.74 4 q +1.6 0.129
2 8 新北市光榮國中 4086 白宥汾 12.79 5 +1.6 0.165
2 9 臺中市潭子國中 4410 陳佳玟 12.96 6 +1.6 0.165
2 4 桃園市瑞原國中 4278 陳妤庭 13.00 7 +1.6 0.188
2 2 臺南市新化國中 4542 陳品蓁 13.03 8 +1.6 0.133
3 6 桃園市內壢國中 4212 鄭安媞 12.11 1 Q -0.2 0.195
3 5 新北市光榮國中 4095 徐靖閔 12.35 2 Q -0.2 0.139
3 7 新北市明德高中 4119 邱苡潔 12.54 3 q -0.2 0.190
3 8 臺中市清水國中 4395 顏湘苓 12.93 4 -0.2 0.143
3 3 臺北市明湖國中 4036 曾楷芯 12.95 5 -0.2 0.187
3 4 花蓮縣玉里國中 4619 李語彤 13.15 6 -0.2 0.162
3 9 花蓮縣玉東國中 4626 杜瑋君 13.62 7 -0.2 0.179
4 5 花蓮縣玉里國中 4625 蘇若妍 12.49 1 Q -1.3 0.138
4 6 新北市光榮國中 4090 李紫琳 12.68 2 Q -1.3 0.181
4 9 屏東縣中正國中 4580 陳璿茵 12.73 3 q -1.3 0.152
4 7 桃園市桃園國中 4255 邱瑀柔 12.75 4 q -1.3 0.157
4 8 高雄市阿蓮國中 4554 蕭彤安 12.84 5 -1.3 0.122
4 4 臺北市明德國中 4044 李玟儀 13.10 6 -1.3 0.143
4 3 苗栗縣頭屋國中 4352 劉巧芃 13.19 7 -1.3 0.179
5 4 臺北市大同高中(市立) 4019 蔡昕妮 12.57 1 Q -0.9 0.129
5 5 臺北市麗山國中 4069 蔡旻君 12.74 2 Q -0.9 0.171
5 6 臺北市明德國中 4045 謝蕎蔚 12.82 3 -0.9 0.175
5 9 臺南市麻豆國中 4541 賴忻妤 12.87 4 -0.9 0.160
5 7 嘉義縣竹崎高中 4482 吳岑珍 12.93 5 -0.9 0.192
5 8 花蓮縣宜昌國中 4639 張雅婷 13.13 6 -0.9 0.136
5 3 苗栗縣竹南國中 4329 吳宇萱 13.17 7 -0.9 0.155
6 5 臺中市大甲國中 4355 郭廷玥 12.33 1 Q +0.9 0.160
6 6 臺北市大同高中(市立) 4014 連羿茹 12.40 2 Q +0.9 0.132
6 7 高雄市後勁國中 4561 金芯妤 12.78 3 +0.9 0.176
6 4 苗栗縣頭屋國中 4347 宋宥妡 12.82 4 +0.9 0.149
6 8 雲林縣二崙國中 4458 廖紹吟 13.13 5 +0.9 0.160
6 3 彰化縣彰德國中 4453 宋筱妤 13.13 6 +0.9 0.182
6 9 花蓮縣宜昌國中 4641 黃筠芷 13.38 7 +0.9 0.149
7 5 雲林縣斗六國中 4463 蘇翊涵 11.97 1 Q +1.5 0.142
7 7 新北市海山高中 4136 邱怡瑄 12.47 2 Q +1.5 0.133
7 8 臺中市萬和國中 4399 林品文 12.55 3 q +1.5 0.188
7 6 彰化縣伸港國中 4419 洪御琳 12.74 4 q +1.5 0.192
7 3 彰化縣信義國中小 4434 陳宇柔 12.85 5 +1.5 0.193
7 9 花蓮縣海星高中 4615 林昀羲 13.03 6 +1.5 0.140
7 4 彰化縣彰德國中 4454 宋筱琳 13.22 7 +1.5 0.165


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2154808