FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE X
田徑
4月20日 09:05【 國男組田徑400公尺預賽 】成績
場次:106
大會紀錄:48.42 全國紀錄:46.35 風速: 正取數:2 擇優數:8
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 7 彰化縣田尾國中 3491 曾翊愷 50.56 1 Q 0.181
1 4 臺南市中山國中 3603 陳仲杰 51.66 2 Q 0.210
1 3 桃園市大成國中 3215 張碩樂 52.28 3 0.181
1 8 高雄市翠屏國中小 3731 宋承懋 52.45 4 0.178
1 6 臺北市明湖國中 3042 林家樂 52.46 5 0.178
1 1 高雄市大寮國中 3685 陳德珉 53.41 6 0.169
1 2 屏東縣東港高中 3758 林郁軒 55.05 7 0.255
1 5 臺南市佳里國中 3605 王有志 NM DQ
2 7 臺中市五權國中 3410 紀鈞耀 51.72 1 Q 0.208
2 5 桃園市光明國中 3244 柯禹亘 51.85 2 Q 0.154
2 6 新北市海山高中 3165 羅永成 52.22 3 q 0.183
2 1 新竹市竹光國中 3363 江啓彧 53.26 4 0.184
2 8 屏東縣中正國中 3745 莊右聖 53.36 5 0.193
2 3 新北市樹林高中 3189 李志強 53.71 6 0.227
2 4 南投縣宏仁國中 3550 賴柏瑋 54.51 7 0.186
2 2 苗栗縣公館國中 3374 鄭皓宇 54.60 8 0.154
3 4 新北市新泰國中 3183 游勝隆 51.29 1 Q 0.184
3 7 高雄市岡山國中 3705 高正銘 51.37 2 Q 0.185
3 6 彰化縣信義國中小 3517 陳冠辰 51.61 3 q 0.173
3 5 彰化縣彰德國中 3548 羅凱埕 51.63 4 q 0.226
3 8 基隆市南榮國中 3019 簡崑浤 53.40 5 0.177
3 3 宜蘭縣羅東國中 3843 吳宸睿 53.56 6 0.166
3 2 苗栗縣竹南國中 3378 吳軍緯 53.89 7 0.193
4 5 臺中市北新國中 3421 謝長佑 51.05 1 Q 0.170
4 6 桃園市東興國中 3260 江柏威 51.30 2 Q 0.157
4 4 臺南市佳里國中 3610 侯思全 51.81 3 q 0.160
4 3 雲林縣斗六國中 3561 黃紹誠 51.87 4 q 0.168
4 7 新北市新埔國中 3175 郭國印 52.37 5 0.175
4 2 桃園市瑞原國中 3311 彭子倫 53.47 6 0.188
4 8 基隆市中正國中 3004 謝博凱 54.53 7 0.207
5 5 臺北市蘭雅國中 3095 劉家維 50.76 1 Q 0.173
5 6 臺中市沙鹿國中 3437 孫牧德 51.13 2 Q 0.152
5 7 臺南市金城國中 3619 李岳聲 51.72 3 q 0.184
5 4 臺中市清水國中 3446 高璵淵 51.85 4 q 0.203
5 8 高雄市岡山國中 3709 郭峻宏 52.95 5 0.179
5 3 彰化縣鹿港國中 3523 王伯睿 53.54 6 0.188
5 2 高雄市正興國中 3698 郭恩睿 53.54 7 0.177
6 5 臺南市南新國中 3652 羅僅翔 51.99 1 Q 0.197
6 6 雲林縣斗六國中 3559 陳允恩 52.56 2 Q 0.165
6 2 臺北市明湖國中 3037 何宇倫 52.86 3 0.198
6 3 新竹縣二重國中 3328 詹益淮 53.22 4 0.195
6 7 臺中市光德國中 3434 陳佑壬 54.14 5 0.164
6 4 臺南市大橋國中 3600 謝佳峻 55.89 6 0.170
6 8 臺東縣寶桑國中 3778 施凱榕 NM DQ
7 5 高雄市鳳山國中 3738 楊定閩 51.67 1 Q 0.201
7 7 臺中市福科國中 3470 黃昱勝 51.72 2 Q 0.207
7 6 新北市佳林國中 3133 黃育傑 51.86 3 q 0.175
7 8 金門縣金寧國中小 3853 方益昌 52.64 4 0.184
7 4 基隆市南榮國中 3010 徐浦鈞 52.83 5 0.223
7 2 嘉義縣民雄國中 3577 楊家閎 53.72 6 0.245
7 3 臺北市三民國中 3024 孫楷為 54.47 7 0.190
8 7 苗栗縣竹南國中 3376 朱曜淂 51.55 1 Q 0.151
8 5 桃園市光明國中 3252 詹宇恩 51.66 2 Q 0.156
8 8 桃園市桃園國中 3296 楊道光 52.45 3 0.125
8 3 彰化縣鹿鳴國中 3529 黃崧裕 53.47 4 0.163
8 6 臺北市信義國中 3071 莊承沅 54.14 5 0.166
8 2 屏東縣萬巒國中 3767 潘羿廷 54.25 6 0.234
8 4 新北市光榮國中 3117 林哲宇 54.63 7 0.180


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2154863