FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE X
田徑
4月23日 15:00【 高女組田徑跳遠決賽 】成績
場次:459
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺北市大同高中(市立) 2030 陳玟潔 X/-1.6 5.51/-1.8 X/+1.6 5.61/+2.1 5.57/+0.8 5.19/-0.2 5.61/+2.1 1
桃園市桃園高中 2182 梁雅晴 X/-0.8 5.48/-0.5 5.08/0.0 X/+0.9 5.37/-1.4 5.59/-0.1 5.59/-0.1 2
臺中市惠文高中 2318 顏玉淨 5.46/+2.3 5.34/+0.1 4.93/-1.1 5.40/+1.4 5.53/-0.3 5.40/-0.3 5.53/-0.3 3
新北市丹鳳高中 2112 曾子筠 X/+1.0 5.21/-1.3 5.44/+2.1 4.93/-0.4 X/+0.5 5.30/-0.2 5.44/+2.1 4
花蓮縣海星高中 2497 蔡予瑄 5.23/+0.2 5.38/-0.2 4.89/-0.2 X/+2.2 X/-1.3 X/+0.1 5.38/-0.2 5
澎湖縣馬公高中 2542 趙思穎 5.31/-0.6 X/+0.5 5.18/-0.9 X/-1.4 5.32/-1.3 X/-1.0 5.32/-1.3 6
臺北市松山高中 2067 劉芷彤 5.06/-0.3 5.31/-1.0 4.77/+0.2 5.17/-0.1 X/-0.7 5.21/+0.2 5.31/-1.0 7
雲林縣虎尾高中 2369 黃語慈 X/+1.7 X/+1.0 5.29/+1.0 4.84/-0.7 4.91/+1.7 X/+0.7 5.29/+1.0 8
新竹市成德高中 2237 邱艾琳 5.03/+1.0 4.95/-2.4 5.28/+0.3 5.28/+0.3 9
臺中市惠文高中 2317 蔡函芸 5.20/-0.1 X/+0.8 5.27/+1.4 5.27/+1.4 10
臺北市大同高中(市立) 2024 吳瑀婕 5.06/+1.8 5.22/+0.3 5.15/+0.2 5.22/+0.3 11
臺東縣臺東高中 2486 李恩予 X/+1.7 5.09/+0.4 5.16/+1.1 5.16/+1.1 12
臺東縣東大體中 2479 孫翊容 5.15/+0.3 5.02/-2.3 5.02/-1.6 5.15/+0.3 13
臺中市惠文高中 2311 林俞均 X/+2.5 5.12/+1.2 X/-0.7 5.12/+1.2 14
彰化縣和美高中 2341 王家妤 X/-3.7 X/+0.6 5.11/-0.2 5.11/-0.2 15
新北市丹鳳高中 2115 劉朔媛 5.11/-1.2 X/-0.5 X/+0.9 5.11/-1.2 15
澎湖縣馬公高中 2541 陳睿妤 X/-1.1 X/+0.2 5.09/-0.8 5.09/-0.8 17
臺北市再興中學 2015 黃靖雯 5.06/+0.6 4.94/-0.2 3.59/+0.5 5.06/+0.6 18
新北市鶯歌工商 2153 陳姸均 5.00/-1.4 4.94/-0.7 5.05/+0.2 5.05/+0.2 19
臺南市臺南女中 2406 許維方 5.03/+1.5 X/-0.2 4.88/+1.4 5.03/+1.5 20
臺中市大甲高中 2269 吳采恩 4.99/-0.9 4.79/-1.1 4.87/-1.8 4.99/-0.9 21
花蓮縣體育中學 2505 王湘晨 4.97/+0.6 4.64/+0.1 4.85/+0.4 4.97/+0.6 22
臺中市興大附中 2266 王又禾 4.95/+0.3 X/+2.9 4.69/+0.1 4.95/+0.3 23
屏東縣東港高中 2459 林芓嫻 4.91/+2.1 4.88/+1.2 X/+0.6 4.91/+2.1 24
臺中市忠明高中 2304 楊子君 4.89/-0.6 4.05/-1.6 4.33/-2.0 4.89/-0.6 25
屏東縣屏東高工 2466 張子芸 4.54/-0.9 4.66/-0.3 4.82/-1.1 4.82/-1.1 26
臺南市德光高中 2387 黃毓甯 4.43/-0.4 4.72/-2.4 4.79/-1.3 4.79/-1.3 27
臺北市成淵高中 2051 侯瓔芝 X/+0.9 4.64/+0.8 X/-0.7 4.64/+0.8 28
新北市海山高中 2124 梁琬晴 4.62/-2.1 4.56/+0.7 r 4.62/-2.1 29
臺南市德光高中 2388 蘇品雯 X/-1.6 X/+0.7 4.01/-1.4 4.01/-1.4 30
相關成績紀錄仍應以114年全國中等學校運動會運動紀錄審查會議確認之成績為準


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2154674