FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE X
田徑
4月22日 08:40【 國女組田徑跳遠決賽 】成績
場次:303
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
南投縣日新國中 4455 許安彤 5.37/-1.0 5.25/-0.2 5.62/+0.3 5.59/-0.5 5.62/-1.1 5.89/-0.3 5.89/-0.3 1
臺中市沙鹿國中 4382 陳雨沁 5.05/-0.6 5.40/-0.1 5.18/-0.8 5.23/-0.3 5.22/-0.9 5.67/-0.3 5.67/-0.3 2
臺中市惠文高中 4396 劉沛絜 5.33/-0.7 5.27/+0.2 5.25/-0.4 X/-0.4 X/+0.5 5.42/-0.1 5.42/-0.1 3
臺北市明德國中 4044 李玟儀 5.12/0.0 4.84/-0.8 5.18/-1.4 5.27/-1.1 X/+0.8 5.34/-0.5 5.34/-0.5 4
臺北市大同高中(市立) 4012 張芃葳 5.15/-0.3 5.14/-0.9 4.53/-0.8 5.23/-1.3 4.97/-1.1 4.61/-0.2 5.23/-1.3 5
彰化縣和美高中 4420 陳儀芳 5.18/-0.7 X/-0.5 X/-1.5 5.06/-0.5 5.18/-1.5 X/+0.7 5.18/-1.5 6
新北市光榮國中 4089 李孟芳 5.05/-0.3 X/-0.3 5.14/-0.9 - X/-0.8 r 5.14/-0.9 7
臺北市大同高中(市立) 4015 陳翊瑄 5.11/-0.6 X/-0.6 5.02/-1.3 5.05/-1.3 X/-0.8 5.09/-0.3 5.11/-0.6 8
臺北市大同高中(市立) 4020 蘇巧如 5.06/-1.2 X/-0.9 X/+1.4 5.06/-1.2 9
高雄市林園高中 4553 郭嬑臻 4.68/-0.4 4.86/-0.2 5.05/-1.3 5.05/-1.3 10
澎湖縣馬公國中 4686 游千禛 4.87/-0.5 5.04/-0.9 4.67/-1.5 5.04/-0.9 11
屏東縣中正國中 4581 黃湘甯 4.99/-0.5 4.97/-0.3 X/+0.1 4.99/-0.5 12
臺北市明德國中 4045 謝蕎蔚 4.88/-0.6 4.97/-0.9 4.97/-0.5 4.97/-0.9 13
臺中市五權國中 4374 賴禹璇 4.97/-0.6 X/-0.4 4.74/-0.3 4.97/-0.6 14
新北市明德高中 4125 曾薇云 4.96/+0.1 X/0.0 4.82/-0.9 4.96/+0.1 15
新竹市光武國中 4318 劉喬安 4.94/-0.1 4.86/-0.3 4.92/-1.2 4.94/-0.1 16
新北市錦和高中 4169 沈玥岑 4.91/-0.3 4.83/-0.2 4.66/-0.4 4.91/-0.3 17
臺中市沙鹿國中 4384 蔡岳庭 X/+0.1 4.78/-0.7 4.76/-0.7 4.78/-0.7 18
桃園市大溪國中 4187 江恩棋 4.74/-0.7 X/-0.9 4.69/-0.9 4.74/-0.7 19
桃園市自強國中 4233 黃霈家 4.66/+0.1 X/-0.4 X/-1.0 4.66/+0.1 20
花蓮縣宜昌國中 4642 鄭筑云 4.65/-0.5 4.57/-0.6 4.60/-0.3 4.65/-0.5 21
花蓮縣玉里國中 4623 劉昕汝 X/-0.7 4.55/-0.8 X/0.0 4.55/-0.8 22
高雄市岡山國中 4550 曾翊榳 4.51/-0.8 X/-0.2 X/-0.5 4.51/-0.8 23
新北市林口國中 4130 高琦雅 X/-0.3 X/+0.1 4.34/-0.6 4.34/-0.6 24
桃園市迴龍國中小 4266 黃如意 4.09/-0.5 X/+0.4 X/-0.2 4.09/-0.5 25
雲林縣斗南高中 4470 張恩瑄 X/-0.5 X/-0.4 X/+0.1 NM
新北市光榮國中 4085 白羽辰 X/+0.3 - r NM
相關成績紀錄仍應以114年全國中等學校運動會運動紀錄審查會議確認之成績為準


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2154584