FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE X
田徑
4月20日 13:50【 國男組田徑跳遠決賽 】成績
場次:155
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺中市惠文高中 3448 呂威宏 6.84/+1.2 6.79/+0.5 6.76/-0.3 6.72/+1.3 X/+0.7 6.74/-0.9 6.84/+1.2 1
桃園市中壢國中 3231 謝昊哲 X/+1.5 X/-0.8 6.56/+0.5 6.55/+1.1 X/+1.3 6.83/+0.8 6.83/+0.8 2
屏東縣明正國中 3753 郭維辰 6.75/+1.3 6.16/+0.3 6.35/+1.1 6.63/+0.7 6.47/+0.2 - 6.75/+1.3 3
彰化縣和群國中 3500 陳建愷 6.43/0.0 6.64/-0.5 6.74/+0.5 6.68/+0.3 - 6.48/+0.7 6.74/+0.5 4
臺中市惠文高中 3450 陳立學 X/+0.3 6.71/+0.6 6.68/+2.2 6.61/+1.7 6.69/+1.1 X/+1.1 6.71/+0.6 5
新北市光榮國中 3125 張文旗 6.68/-0.2 6.66/+0.1 r 6.68/-0.2 6
新竹市光華國中 3358 戴宏宇 X/+1.8 6.64/+1.1 6.59/+0.9 X/+1.5 6.34/+1.2 6.47/+0.5 6.64/+1.1 7
臺北市明德國中 3058 張哲瑋 5.96/-0.3 6.30/-0.5 6.56/+1.9 6.29/+0.2 6.54/+1.3 X/+0.8 6.56/+1.9 8
臺中市北新國中 3419 賴睿榆 X/+1.9 6.28/+2.5 6.53/+0.4 6.53/+0.4 9
高雄市阿蓮國中 3716 李維峻 X/+3.0 6.42/+0.8 6.52/+0.8 6.52/+0.8 10
高雄市左營國中 3690 張鈞智 X/+0.8 6.51/-0.4 X/+0.9 6.51/-0.4 11
屏東縣明正國中 3754 陳宥廷 6.12/-0.2 6.48/+0.7 6.50/+0.2 6.50/+0.2 12
新北市明德高中 3153 林紘毅 X/+0.4 6.47/-2.4 6.38/+0.5 6.47/-2.4 13
屏東縣明正國中 3750 邱慕帆 6.39/0.0 5.90/+0.2 X/+1.7 6.39/0.0 14
苗栗縣竹南國中 3394 羅信淳 6.36/+0.1 6.08/-0.5 X/+1.5 6.36/+0.1 15
新北市三峽國中 3097 黃弘翔 6.28/0.0 X/+0.1 X/+0.1 6.28/0.0 16
臺中市萬和國中 3455 林紹峰 6.23/+1.2 X/-0.3 4.29/+1.0 6.23/+1.2 17
嘉義縣嘉新國中 3578 葉柏瑋 5.84/-0.2 6.14/+0.7 6.22/-0.8 6.22/-0.8 18
彰化縣信義國中小 3509 余柏叡 X/+0.8 6.15/+0.3 X/+0.7 6.15/+0.3 19
臺南市新化國中 3669 陳峻瑋 5.25/+0.2 6.13/+1.8 X/0.0 6.13/+1.8 20
臺北市大同高中(市立) 3030 史敬豪 6.12/+1.9 6.03/+1.2 X/+1.1 6.12/+1.9 21
臺中市惠文高中 3449 紀瑞恩 6.09/+0.8 5.97/+0.7 X/+1.7 6.09/+0.8 22
臺北市明德國中 3055 洪寛程 6.04/+1.3 6.06/+0.1 X/+0.8 6.06/+0.1 23
基隆市南榮國中 3015 黃奕鈞 X/+0.7 X/0.0 6.06/-0.1 6.06/-0.1 24
桃園市龍潭國中 3326 張皓鈞 5.75/+1.5 5.75/+2.5 5.86/+1.3 5.86/+1.3 25
臺中市萬和國中 3454 吳彥堃 5.36/+2.1 5.76/+1.9 X/+0.5 5.76/+1.9 26
花蓮縣化仁國中 3797 魏廷祐 X/+0.3 5.36/+1.4 5.75/+1.3 5.75/+1.3 27
臺東縣東海國中 3768 陳浩葳 5.73/-1.6 X/+1.8 X/+1.6 5.73/-1.6 28
高雄市正興國中 3699 鍾秉玹 X/+1.1 5.60/+0.6 X/+0.2 5.60/+0.6 29
澎湖縣馬公國中 3849 陳卓 X/-0.4 X/+3.1 5.59/+0.1 5.59/+0.1 30
花蓮縣光復國中 3809 林建佑 X/+1.6 5.55/+0.9 5.57/-0.1 5.57/-0.1 31
新竹縣東興國中 3347 張騰洧 4.95/-0.7 5.34/+0.5 X/+1.1 5.34/+0.5 32
臺北市明湖國中 3045 許容暢 X/+0.5 X/+1.5 X/+1.9 NM
花蓮縣壽豐國中 3829 林建成 X/+0.9 X/-0.4 X/+1.6 NM
桃園市中壢國中 3226 陳禹衡 X/+1.2 X/+0.9 X/+1.3 NM
高雄市左營國中 3695 賴宥霖 NM 請假(DNS)
相關成績紀錄仍應以114年全國中等學校運動會運動紀錄審查會議確認之成績為準


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2154616