FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 自由車 高女組 4月18日 臺中市大甲高中 高女組自由車場地賽-競輪賽 羅云韓 11.685 2 2.0
2 自由車 高女組 4月18日 桃園市羅浮高中 高女組自由車場地賽-競輪賽 高羽萱 12.014 3 1.0
3 自由車 高女組 4月18日 臺中市新社高中 高女組自由車場地賽-競輪賽 吳芯樺 12.079 4 0.0
4 自由車 國男組 4月18日 彰化縣大村國中 國男組自由車場地賽-領先計分賽 詹博凱 70 1 4.0
5 自由車 國男組 4月18日 臺中市日南國中 國男組自由車場地賽-領先計分賽 劉洧浡 25 2 2.0
6 自由車 國男組 4月18日 高雄市楠梓國中 國男組自由車場地賽-領先計分賽 王顯名 20 3 1.0
7 自由車 國男組 4月18日 臺中市清泉國中 國男組自由車場地賽-領先計分賽 陳宥棠 12 4 0.0
8 自由車 國男組 4月18日 高雄市鳳甲國中 國男組自由車場地賽-領先計分賽 陳品華 9 5 0.0
9 自由車 國男組 4月18日 桃園市建國國中 國男組自由車場地賽-領先計分賽 蔡承憲 3 6 0.0
10 自由車 國男組 4月18日 彰化縣大村國中 國男組自由車場地賽-領先計分賽 游智丞 2 7 0.0
11 自由車 國男組 4月18日 新竹縣新豐國中 國男組自由車場地賽-領先計分賽 尤稚程 2 8 0.0
12 自由車 國男組 4月18日 臺中市日南國中 國男組自由車場地賽-競輪賽 林宏達 11.978 1 4.0
13 自由車 國男組 4月18日 彰化縣大村國中 國男組自由車場地賽-競輪賽 賴羿軒 12.031 2 2.0
14 自由車 國男組 4月18日 高雄市大社國中 國男組自由車場地賽-競輪賽 潘勇叡 12.101 3 1.0
15 自由車 國男組 4月18日 彰化縣大村國中 國男組自由車場地賽-競輪賽 謝佳勳 12.176 4 0.0
16 自由車 國男組 4月18日 新竹市建華國中 國男組自由車場地賽-競輪賽 楊拓 12.564 5 0.0
17 自由車 國男組 4月18日 高雄市楠梓國中 國男組自由車場地賽-競輪賽 林昱舜 12.934 6 0.0
18 自由車 國男組 4月18日 臺中市清泉國中 國男組自由車場地賽-競輪賽 袁于祐 12.448 7 0.0
19 自由車 國男組 4月18日 臺北市大理高中 國男組自由車場地賽-競輪賽 謝曜宇 12.710 8 0.0
20 自由車 國女組 4月18日 臺中市清水國中 國女組自由車場地賽-競輪賽 王雲彤 12.791 1 4.0
21 自由車 國女組 4月18日 高雄市楠梓國中 國女組自由車場地賽-競輪賽 劉若婕 13.143 2 2.0
22 自由車 國女組 4月18日 高雄市楠梓國中 國女組自由車場地賽-競輪賽 陳思妤 13.241 3 1.0
23 自由車 國女組 4月18日 彰化縣大村國中 國女組自由車場地賽-競輪賽 陳巧臻 13.593 4 0.0
24 自由車 國女組 4月18日 臺中市清水國中 國女組自由車場地賽-競輪賽 邱安琪 13.709 5 0.0
25 自由車 國女組 4月18日 臺中市日南國中 國女組自由車場地賽-競輪賽 李伊珊 13.735 6 0.0
26 自由車 國女組 4月18日 彰化縣大村國中 國女組自由車場地賽-競輪賽 游佩璇 15.25 7 0.0
27 舉重 國女組 4月18日 屏東縣大同高中 國女組舉重55公斤級:(49.01公斤至55.00公斤) 方昱心 抓舉:60公斤
挺舉:82公斤
總和:142公斤
挺舉破大會紀錄
挺舉:原紀錄81
1 4.0
28 舉重 國女組 4月18日 新北市清水高中 國女組舉重55公斤級:(49.01公斤至55.00公斤) 廖若喬 抓舉:62公斤
挺舉:79公斤
總和:141公斤
2 2.0
29 舉重 國女組 4月18日 臺南市東原國中 國女組舉重55公斤級:(49.01公斤至55.00公斤) 張矞甯 抓舉:62公斤
挺舉:78公斤
總和:140公斤
3 1.0
30 舉重 國女組 4月18日 高雄市湖內國中 國女組舉重55公斤級:(49.01公斤至55.00公斤) 陳怡妘 抓舉:53公斤
挺舉:74公斤
總和:127公斤
4 0.0
31 舉重 國女組 4月18日 高雄市桃源國中 國女組舉重55公斤級:(49.01公斤至55.00公斤) 謝翊君 抓舉:55公斤
挺舉:71公斤
總和:126公斤
5 0.0
32 舉重 國女組 4月18日 屏東縣大同高中 國女組舉重55公斤級:(49.01公斤至55.00公斤) 黃晨恩 抓舉:55公斤
挺舉:70公斤
總和:125公斤
6 0.0
33 舉重 國女組 4月18日 新北市忠孝國中 國女組舉重55公斤級:(49.01公斤至55.00公斤) 沈潔苓 抓舉:49公斤
挺舉:59公斤
總和:108公斤
7 0.0
34 舉重 國女組 4月18日 彰化縣田尾國中 國女組舉重55公斤級:(49.01公斤至55.00公斤) 李柔騏 抓舉:49公斤
挺舉:58公斤
總和:107公斤
8 0.0
35 舉重 國男組 4月18日 臺中市大里高中 國男組舉重61公斤級:(55.01公斤至61.00公斤) 全正三 抓舉:86公斤
挺舉:118公斤
總和:204公斤
挺舉破大會紀錄
挺舉: 原紀錄117
1 4.0
36 舉重 國男組 4月18日 新北市清水高中 國男組舉重61公斤級:(55.01公斤至61.00公斤) 賴易呈 抓舉:90公斤
挺舉:112公斤
總和:202公斤
抓舉破大會紀錄
抓舉:原紀錄89
2 2.0
37 舉重 國男組 4月18日 屏東縣枋寮高中 國男組舉重61公斤級:(55.01公斤至61.00公斤) 蔡明裕 抓舉:76公斤
挺舉:100公斤
總和:176公斤
3 1.0
38 舉重 國男組 4月18日 高雄市那瑪夏國中 國男組舉重61公斤級:(55.01公斤至61.00公斤) 藍文杰 抓舉:70公斤
挺舉:95公斤
總和:165公斤
4 0.0
39 舉重 國男組 4月18日 新北市中平國中 國男組舉重61公斤級:(55.01公斤至61.00公斤) 蘇禹丞 抓舉:72公斤
挺舉:88公斤
總和:160公斤
5 0.0
40 舉重 國男組 4月18日 高雄市潮寮國中 國男組舉重61公斤級:(55.01公斤至61.00公斤) 林榆哲 抓舉:70公斤
挺舉:88公斤
總和:158公斤
6 0.0
41 舉重 國男組 4月18日 彰化縣埤頭國中 國男組舉重61公斤級:(55.01公斤至61.00公斤) 莊智鈞 抓舉:67公斤
挺舉:82公斤
總和:149公斤
7 0.0
42 舉重 國男組 4月18日 臺中市成功國中 國男組舉重61公斤級:(55.01公斤至61.00公斤) 林稚閎 抓舉:67公斤
挺舉:78公斤
總和:145公斤
8 0.0
43 跆拳道品勢 高男組 4月18日 臺北市育成高中 高男組跆拳道品勢個人賽 陳孝澤 1 4.0
44 跆拳道品勢 高男組 4月18日 臺北市育成高中 高男組跆拳道品勢個人賽 林冠佑 2 2.0
45 跆拳道品勢 高男組 4月18日 新北市華僑高中 高男組跆拳道品勢個人賽 陳澤楷 3 0.5
46 跆拳道品勢 高男組 4月18日 新北市華僑高中 高男組跆拳道品勢個人賽 施建評 3 0.5
47 跆拳道品勢 高男組 4月18日 臺北市育成高中 高男組跆拳道品勢個人賽 簡琮祐 5 0.0
48 跆拳道品勢 高男組 4月18日 桃園市楊梅高中 高男組跆拳道品勢個人賽 朱佑鑫 5 0.0
49 跆拳道品勢 高男組 4月18日 新北市丹鳳高中 高男組跆拳道品勢個人賽 林宥辰 7 0.0
50 跆拳道品勢 高男組 4月18日 臺南市土城高中 高男組跆拳道品勢個人賽 黃奕傑 7 0.0

4501 ~ 4550 / 共 5160 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:5217567