FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 空手道 高女組 4月19日 南投縣旭光高中 高女組空手道個人對打第五量級:體重66.01公斤以上(含66.01公斤) 江慈欣 1 4.0
2 空手道 高女組 4月19日 桃園市育達高中 高女組空手道個人對打第五量級:體重66.01公斤以上(含66.01公斤) 李孟婕 2 2.0
3 空手道 高女組 4月19日 臺南市南英商工 高女組空手道個人對打第五量級:體重66.01公斤以上(含66.01公斤) 徐筠喬 3 0.5
4 空手道 高女組 4月19日 桃園市中壢高商 高女組空手道個人對打第五量級:體重66.01公斤以上(含66.01公斤) 王妍心 3 0.5
5 空手道 高女組 4月19日 彰化縣北斗家商 高女組空手道個人對打第五量級:體重66.01公斤以上(含66.01公斤) 黃安婕 5 0.0
6 空手道 高女組 4月19日 高雄市中山工商 高女組空手道個人對打第五量級:體重66.01公斤以上(含66.01公斤) 蕭桂芸 5 0.0
7 舉重 國女組 4月19日 高雄市鼓山高中 國女組舉重71公斤級:(64.01公斤至71.00公斤) 黃宜萱 抓舉:65公斤
挺舉:81公斤
總和:146公斤
1 4.0
8 舉重 國女組 4月19日 屏東縣中正國中 國女組舉重71公斤級:(64.01公斤至71.00公斤) 周以勒 抓舉:60公斤
挺舉:83公斤
總和:143公斤
2 2.0
9 舉重 國女組 4月19日 雲林縣斗南高中 國女組舉重71公斤級:(64.01公斤至71.00公斤) 李沂恩 抓舉:61公斤
挺舉:79公斤
總和:140公斤
3 1.0
10 舉重 國女組 4月19日 彰化縣埤頭國中 國女組舉重71公斤級:(64.01公斤至71.00公斤) 周采凌 抓舉:56公斤
挺舉:78公斤
總和:134公斤
4 0.0
11 舉重 國女組 4月19日 新北市達觀國中小 國女組舉重71公斤級:(64.01公斤至71.00公斤) 林柔希 抓舉:55公斤
挺舉:77公斤
總和:132公斤
5 0.0
12 舉重 國女組 4月19日 雲林縣斗南高中 國女組舉重71公斤級:(64.01公斤至71.00公斤) 張沛琪 抓舉:49公斤
挺舉:60公斤
總和:109公斤
6 0.0
13 舉重 國女組 4月19日 屏東縣大同高中 國女組舉重76公斤級:(71.01公斤至76.00公斤) 林芮 抓舉:64公斤
挺舉:73公斤
總和:137公斤
1 4.0
14 舉重 國女組 4月19日 臺中市新光國中 國女組舉重76公斤級:(71.01公斤至76.00公斤) 謝品郁 抓舉:56公斤
挺舉:70公斤
總和:126公斤
2 2.0
15 舉重 國女組 4月19日 臺南市大成國中 國女組舉重76公斤級:(71.01公斤至76.00公斤) 陳品蓁 抓舉:53公斤
挺舉:71公斤
總和:124公斤
3 1.0
16 舉重 國女組 4月19日 高雄市阿蓮國中 國女組舉重76公斤級:(71.01公斤至76.00公斤) 蔡文筑 抓舉:55公斤
挺舉:68公斤
總和:123公斤
4 0.0
17 舉重 國女組 4月19日 臺中市神圳國中 國女組舉重76公斤級:(71.01公斤至76.00公斤) 王薇雅 抓舉:48公斤
挺舉:65公斤
總和:113公斤
5 0.0
18 空手道 高女組 4月19日 南投縣旭光高中 高女組空手道個人對打第四量級:體重66.00公斤以下(59.01公斤至66.00公斤) 古子晴 1 4.0
19 空手道 高女組 4月19日 桃園市中壢高商 高女組空手道個人對打第四量級:體重66.00公斤以下(59.01公斤至66.00公斤) 程家琪 2 2.0
20 空手道 高女組 4月19日 臺北市西松高中 高女組空手道個人對打第四量級:體重66.00公斤以下(59.01公斤至66.00公斤) 鄧詩祺 3 0.5
21 空手道 高女組 4月19日 臺北市內湖高中 高女組空手道個人對打第四量級:體重66.00公斤以下(59.01公斤至66.00公斤) 陳柏臻 3 0.5
22 空手道 高女組 4月19日 新竹市磐石高中 高女組空手道個人對打第四量級:體重66.00公斤以下(59.01公斤至66.00公斤) 周秭誼 5 0.0
23 空手道 高女組 4月19日 高雄市中山工商 高女組空手道個人對打第四量級:體重66.00公斤以下(59.01公斤至66.00公斤) 洪湘琇 5 0.0
24 空手道 高女組 4月19日 臺北市育達家商 高女組空手道個人對打第四量級:體重66.00公斤以下(59.01公斤至66.00公斤) 周亮儀 7 0.0
25 空手道 高女組 4月19日 南投縣旭光高中 高女組空手道個人對打第三量級:體重59.00公斤以下(53.01公斤至59.00公斤) 林以涵 1 4.0
26 空手道 高女組 4月19日 臺北市大直高中 高女組空手道個人對打第三量級:體重59.00公斤以下(53.01公斤至59.00公斤) 顏品萱 2 2.0
27 空手道 高女組 4月19日 高雄市小港高中 高女組空手道個人對打第三量級:體重59.00公斤以下(53.01公斤至59.00公斤) 吳宇舒 3 0.5
28 空手道 高女組 4月19日 臺北市內湖高中 高女組空手道個人對打第三量級:體重59.00公斤以下(53.01公斤至59.00公斤) 董庭妤 3 0.5
29 空手道 高女組 4月19日 南投縣旭光高中 高女組空手道個人對打第三量級:體重59.00公斤以下(53.01公斤至59.00公斤) 曾韻文 5 0.0
30 空手道 高女組 4月19日 臺北市內湖高中 高女組空手道個人對打第三量級:體重59.00公斤以下(53.01公斤至59.00公斤) 吳虹樺 5 0.0
31 空手道 高女組 4月19日 臺南市家齊高中 高女組空手道個人對打第三量級:體重59.00公斤以下(53.01公斤至59.00公斤) 黃瑮綺 7 0.0
32 空手道 高女組 4月19日 彰化縣員林農工 高女組空手道個人對打第三量級:體重59.00公斤以下(53.01公斤至59.00公斤) 曹湘婷 7 0.0
33 空手道 高女組 4月19日 臺北市復興高中 高女組空手道個人對打第二量級:體重53.00公斤以下(48.01公斤至53.00公斤) 廖俞婷 1 4.0
34 空手道 高女組 4月19日 南投縣旭光高中 高女組空手道個人對打第二量級:體重53.00公斤以下(48.01公斤至53.00公斤) 石愛玲 2 2.0
35 空手道 高女組 4月19日 南投縣旭光高中 高女組空手道個人對打第二量級:體重53.00公斤以下(48.01公斤至53.00公斤) 高羽歆 3 0.5
36 空手道 高女組 4月19日 南投縣旭光高中 高女組空手道個人對打第二量級:體重53.00公斤以下(48.01公斤至53.00公斤) 田樂 3 0.5
37 空手道 高女組 4月19日 新北市安康高中 高女組空手道個人對打第二量級:體重53.00公斤以下(48.01公斤至53.00公斤) 許晨竛 5 0.0
38 空手道 高女組 4月19日 臺南市成大南工 高女組空手道個人對打第二量級:體重53.00公斤以下(48.01公斤至53.00公斤) 郭晉萱 5 0.0
39 空手道 高女組 4月19日 新北市安康高中 高女組空手道個人對打第二量級:體重53.00公斤以下(48.01公斤至53.00公斤) 許宇辰 7 0.0
40 空手道 高女組 4月19日 臺南市慈濟高中 高女組空手道個人對打第二量級:體重53.00公斤以下(48.01公斤至53.00公斤) 郭念慈 7 0.0
41 擊劍 國男組 4月19日 臺北市復興實中 國男組擊劍個人鈍劍 吳昶宏 1 4.0
42 擊劍 國男組 4月19日 臺北市民族實中 國男組擊劍個人鈍劍 鍾堃煒 2 2.0
43 擊劍 國男組 4月19日 新竹市光武國中 國男組擊劍個人鈍劍 傅室善 3 0.5
44 擊劍 國男組 4月19日 臺中市衛道高中 國男組擊劍個人鈍劍 洪羽寬 3 0.5
45 擊劍 國男組 4月19日 臺北市濱江國中 國男組擊劍個人鈍劍 楊秉諺 5 0.0
46 擊劍 國男組 4月19日 新北市溪崑國中 國男組擊劍個人鈍劍 周士傑 6 0.0
47 擊劍 國男組 4月19日 新北市溪崑國中 國男組擊劍個人鈍劍 李艇朔 7 0.0
48 擊劍 國男組 4月19日 新竹市竹科實中 國男組擊劍個人鈍劍 高翊秝 8 0.0
49 空手道 高女組 4月19日 南投縣旭光高中 高女組空手道個人對打第一量級:體重48.00公斤以下(含48.00公斤) 林婷潔 1 4.0
50 空手道 高女組 4月19日 臺北市內湖高中 高女組空手道個人對打第一量級:體重48.00公斤以下(含48.00公斤) 林宜蓁 2 2.0

4051 ~ 4100 / 共 5160 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:5215892