FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 空手道 國男組 4月22日 臺北市民權國中 國男組空手道個人對打第二量級:體重57.00公斤以下(52.01公斤至57.00公斤) 林胤彤 3 0.5
2 空手道 國男組 4月22日 彰化縣精誠高中 國男組空手道個人對打第二量級:體重57.00公斤以下(52.01公斤至57.00公斤) 謝建緯 5 0.0
3 空手道 國男組 4月22日 高雄市小港國中 國男組空手道個人對打第二量級:體重57.00公斤以下(52.01公斤至57.00公斤) 黃品勛 5 0.0
4 空手道 國男組 4月22日 臺北市明湖國中 國男組空手道個人對打第二量級:體重57.00公斤以下(52.01公斤至57.00公斤) 謝東呈 7 0.0
5 空手道 國男組 4月22日 桃園市過嶺國中 國男組空手道個人對打第二量級:體重57.00公斤以下(52.01公斤至57.00公斤) 朱震桓 7 0.0
6 木球 國女組 4月22日 臺中市新社高中 國女組木球桿數賽雙人 許采妃
劉耘岑
93 1 4.0
7 木球 國女組 4月22日 桃園市新屋高中 國女組木球桿數賽雙人 胡秉蓉
馮瑋珍
94 2 2.0
8 木球 國女組 4月22日 屏東縣明正國中 國女組木球桿數賽雙人 張洛芸
劉家綺
95 3 1.0
9 木球 國女組 4月22日 屏東縣至正國中 國女組木球桿數賽雙人 陳禹瑄
蕭湞恩
96 4 0.0
10 木球 國女組 4月22日 彰化縣北斗國中 國女組木球桿數賽雙人 宋韋慈
汪庭萱
98 5 0.0
11 木球 國女組 4月22日 苗栗縣大倫國中 國女組木球桿數賽雙人 田翊婕
陳依琦
98 6 0.0
12 木球 國女組 4月22日 屏東縣明正國中 國女組木球桿數賽雙人 張惠喬
陳奕璇
101 7 0.0
13 木球 國女組 4月22日 彰化縣北斗國中 國女組木球桿數賽雙人 陳品錚
陳映岑
102 8 0.0
14 田徑 國女組 4月22日 雲林縣斗六國中 國女組田徑鏈球(3公斤) 李靖惠 50.52 1 4.0
15 田徑 國女組 4月22日 桃園市楊梅國中 國女組田徑鏈球(3公斤) 曾宇涵 50.16 2 2.0
16 田徑 國女組 4月22日 宜蘭縣文化國中 國女組田徑鏈球(3公斤) 薛秭莀 48.06 3 1.0
17 田徑 國女組 4月22日 臺中市清水國中 國女組田徑鏈球(3公斤) 許芸均 46.79 4 0.0
18 田徑 國女組 4月22日 雲林縣莿桐國中 國女組田徑鏈球(3公斤) 林亮妍 45.90 5 0.0
19 田徑 國女組 4月22日 臺東縣東大體中 國女組田徑鏈球(3公斤) 洪芝儀 45.12 6 0.0
20 田徑 國女組 4月22日 桃園市大園國中 國女組田徑鏈球(3公斤) 許亞淳 44.85 7 0.0
21 田徑 國女組 4月22日 桃園市桃園國中 國女組田徑鏈球(3公斤) 游千霈 44.81 8 0.0
22 木球 高男組 4月22日 新北市丹鳳高中 高男組木球桿數賽雙人 陳政霖
彭士哲
83 1 4.0
23 木球 高男組 4月22日 屏東縣佳冬高農 高男組木球桿數賽雙人 朱東林
陳宥均
83 2 2.0
24 木球 高男組 4月22日 雲林縣義峰高中 高男組木球桿數賽雙人 林庭緯
金喜恩
84 3 1.0
25 木球 高男組 4月22日 臺南市曾文家商 高男組木球桿數賽雙人 丁耀庭
蔡柏丞
86 4 0.0
26 木球 高男組 4月22日 雲林縣義峰高中 高男組木球桿數賽雙人 王柏硯
周明坤
87 5 0.0
27 木球 高男組 4月22日 苗栗縣苗栗高中 高男組木球桿數賽雙人 吳澄鋐
李承祐
87 6 0.0
28 木球 高男組 4月22日 臺南市新化高中 高男組木球桿數賽雙人 廖育忱
蔡忱志
89 7 0.0
29 木球 高男組 4月22日 新北市丹鳳高中 高男組木球桿數賽雙人 丁宣任
紀宥盛
90 8 0.0
30 跆拳道對打 高男組 4月22日 臺中市大里高中 高男組跆拳道對打54公斤級:54公斤以下(含54.0公斤) 王韋鈞 1 4.0
31 跆拳道對打 高男組 4月22日 新北市華僑高中 高男組跆拳道對打54公斤級:54公斤以下(含54.0公斤) 張程竣 2 2.0
32 跆拳道對打 高男組 4月22日 桃園市平鎮高中 高男組跆拳道對打54公斤級:54公斤以下(含54.0公斤) 黃友邑 3 0.5
33 跆拳道對打 高男組 4月22日 新北市三民高中 高男組跆拳道對打54公斤級:54公斤以下(含54.0公斤) 呂理中 3 0.5
34 跆拳道對打 高男組 4月22日 雲林縣義峰高中 高男組跆拳道對打54公斤級:54公斤以下(含54.0公斤) 張瑀桀 5 0.0
35 跆拳道對打 高男組 4月22日 雲林縣義峰高中 高男組跆拳道對打54公斤級:54公斤以下(含54.0公斤) 何彥頡 5 0.0
36 跆拳道對打 高男組 4月22日 新北市永平高中 高男組跆拳道對打54公斤級:54公斤以下(含54.0公斤) 王榮恩 7 0.0
37 跆拳道對打 高男組 4月22日 桃園市平鎮高中 高男組跆拳道對打54公斤級:54公斤以下(含54.0公斤) 羅新堯 7 0.0
38 跆拳道對打 高男組 4月22日 嘉義市嘉華高中 高男組跆拳道對打58公斤級:54.1公斤至58.0公斤 王律喆 1 4.0
39 跆拳道對打 高男組 4月22日 桃園市平鎮高中 高男組跆拳道對打58公斤級:54.1公斤至58.0公斤 翁道光 2 2.0
40 跆拳道對打 高男組 4月22日 臺中市大里高中 高男組跆拳道對打58公斤級:54.1公斤至58.0公斤 王宥幃 3 0.5
41 跆拳道對打 高男組 4月22日 桃園市平鎮高中 高男組跆拳道對打58公斤級:54.1公斤至58.0公斤 羅震語 3 0.5
42 跆拳道對打 高男組 4月22日 桃園市治平高中 高男組跆拳道對打58公斤級:54.1公斤至58.0公斤 邱崇維 5 0.0
43 跆拳道對打 高男組 4月22日 新北市永平高中 高男組跆拳道對打58公斤級:54.1公斤至58.0公斤 魏宏祐 5 0.0
44 跆拳道對打 高男組 4月22日 雲林縣義峰高中 高男組跆拳道對打58公斤級:54.1公斤至58.0公斤 吳皓駿 7 0.0
45 跆拳道對打 高男組 4月22日 彰化縣員林農工 高男組跆拳道對打58公斤級:54.1公斤至58.0公斤 何岷勳 7 0.0
46 跆拳道對打 高女組 4月22日 臺中市沙鹿高工 高女組跆拳道對打46公斤級:46公斤以下(含46.0公斤) 郭沛鈺 1 4.0
47 跆拳道對打 高女組 4月22日 新北市樹林高中 高女組跆拳道對打46公斤級:46公斤以下(含46.0公斤) 黃芷翎 2 2.0
48 跆拳道對打 高女組 4月22日 雲林縣義峰高中 高女組跆拳道對打46公斤級:46公斤以下(含46.0公斤) 陳祐甄 3 0.5
49 跆拳道對打 高女組 4月22日 彰化縣和美實校 高女組跆拳道對打46公斤級:46公斤以下(含46.0公斤) 潘亭瑄 3 0.5
50 跆拳道對打 高女組 4月22日 桃園市北科附工 高女組跆拳道對打46公斤級:46公斤以下(含46.0公斤) 周郭宜珍 5 0.0

2051 ~ 2100 / 共 5159 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2529992