FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 拳擊 高女組 4月24日 新北市新北高工 高女組拳擊第七量級:60.01公斤至63.0公斤 賴姝妍 3 0.5
2 拳擊 高女組 4月24日 屏東縣內埔農工 高女組拳擊第七量級:60.01公斤至63.0公斤 鄭湘靜 5 0.0
3 拳擊 高女組 4月24日 屏東縣屏榮高中 高女組拳擊第七量級:60.01公斤至63.0公斤 石洪馨 5 0.0
4 拳擊 高女組 4月24日 新竹市成德高中 高女組拳擊第八量級:63.01公斤至66.0公斤 呂玟靜 1 4.0
5 拳擊 高女組 4月24日 新北市鶯歌工商 高女組拳擊第九量級:66.01公斤至70.0公斤 高君艾 1 4.0
6 拳擊 高女組 4月24日 新北市能仁家商 高女組拳擊第九量級:66.01公斤至70.0公斤 楊家溱 2 2.0
7 拳擊 高女組 4月24日 彰化縣二林工商 高女組拳擊第九量級:66.01公斤至70.0公斤 高宇萱 3 1.0
8 拳擊 高女組 4月24日 新北市能仁家商 高女組拳擊第十量級:70.01公斤至75.0公斤 張芷儀 1 4.0
9 拳擊 高女組 4月24日 臺北市百齡高中 高女組拳擊第十一量級:75.01公斤至81.0公斤 曾安婍 1 4.0
10 拳擊 高女組 4月24日 新北市樹林高中 高女組拳擊第十二量級:81+公斤 李穎娸 1 4.0
11 拳擊 國男組 4月24日 新北市明德高中 國男組拳擊第一量級:44.01公斤至46.0公斤 周洧澤 1 4.0
12 拳擊 國男組 4月24日 高雄市小港國中 國男組拳擊第一量級:44.01公斤至46.0公斤 杜徐正威 2 2.0
13 拳擊 國男組 4月24日 臺中市清泉國中 國男組拳擊第一量級:44.01公斤至46.0公斤 鄭元棨 3 0.5
14 拳擊 國男組 4月24日 臺中市清泉國中 國男組拳擊第一量級:44.01公斤至46.0公斤 鄭宇恩 3 0.5
15 拳擊 國男組 4月24日 彰化縣二林高中 國男組拳擊第一量級:44.01公斤至46.0公斤 陳民恩 5 0.0
16 拳擊 國男組 4月24日 桃園市平鎮國中 國男組拳擊第一量級:44.01公斤至46.0公斤 劉宸凱 5 0.0
17 拳擊 國男組 4月24日 臺北市百齡高中 國男組拳擊第一量級:44.01公斤至46.0公斤 陳峟杉 7 0.0
18 拳擊 國男組 4月24日 高雄市小港國中 國男組拳擊第一量級:44.01公斤至46.0公斤 吳忠源 7 0.0
19 拳擊 國男組 4月24日 臺北市士林國中 國男組拳擊第二量級:46.01公斤至48.0公斤 程育豪 1 4.0
20 拳擊 國男組 4月24日 臺中市清海國中 國男組拳擊第二量級:46.01公斤至48.0公斤 陳宇豪 2 2.0
21 拳擊 國男組 4月24日 臺北市百齡高中 國男組拳擊第二量級:46.01公斤至48.0公斤 許元豪 3 0.5
22 拳擊 國男組 4月24日 彰化縣埔心國中 國男組拳擊第二量級:46.01公斤至48.0公斤 陳振凱 3 0.5
23 拳擊 國男組 4月24日 彰化縣二林高中 國男組拳擊第二量級:46.01公斤至48.0公斤 賴進庭 5 0.0
24 拳擊 國男組 4月24日 屏東縣崇文國中 國男組拳擊第二量級:46.01公斤至48.0公斤 潘聖杰 5 0.0
25 拳擊 國男組 4月24日 臺北市蘭州國中 國男組拳擊第二量級:46.01公斤至48.0公斤 周則希 7 0.0
26 拳擊 國男組 4月24日 新北市瑞芳國中 國男組拳擊第二量級:46.01公斤至48.0公斤 馮庭恩 7 0.0
27 拳擊 國男組 4月24日 新北市三峽國中 國男組拳擊第三量級:48.01公斤至50.0公斤 胡恩宇 1 4.0
28 拳擊 國男組 4月24日 臺中市清泉國中 國男組拳擊第三量級:48.01公斤至50.0公斤 李丞皓 2 2.0
29 拳擊 國男組 4月24日 彰化縣二林高中 國男組拳擊第三量級:48.01公斤至50.0公斤 莊宏淵 3 0.5
30 拳擊 國男組 4月24日 臺北市和平高中 國男組拳擊第三量級:48.01公斤至50.0公斤 廖照昀 3 0.5
31 拳擊 國男組 4月24日 彰化縣成功高中 國男組拳擊第三量級:48.01公斤至50.0公斤 陳彥佑 5 0.0
32 拳擊 國男組 4月24日 新北市三峽國中 國男組拳擊第三量級:48.01公斤至50.0公斤 陳宥旭 5 0.0
33 拳擊 國男組 4月24日 桃園市平鎮國中 國男組拳擊第三量級:48.01公斤至50.0公斤 許志宇 7 0.0
34 拳擊 國男組 4月24日 臺北市明湖國中 國男組拳擊第三量級:48.01公斤至50.0公斤 周瑨安 7 0.0
35 拳擊 國男組 4月24日 新北市鶯歌國中 國男組拳擊第四量級:50.01公斤至52.0公斤 潘運恩 1 4.0
36 拳擊 國男組 4月24日 臺北市百齡高中 國男組拳擊第四量級:50.01公斤至52.0公斤 黃柏智 2 2.0
37 拳擊 國男組 4月24日 高雄市小港國中 國男組拳擊第四量級:50.01公斤至52.0公斤 李禹皜 3 0.5
38 拳擊 國男組 4月24日 屏東縣崇文國中 國男組拳擊第四量級:50.01公斤至52.0公斤 林宥澂 3 0.5
39 拳擊 國男組 4月24日 新北市明德高中 國男組拳擊第四量級:50.01公斤至52.0公斤 吳健中 5 0.0
40 拳擊 國男組 4月24日 新北市三峽國中 國男組拳擊第四量級:50.01公斤至52.0公斤 黃聖允 5 0.0
41 拳擊 國男組 4月24日 高雄市小港國中 國男組拳擊第四量級:50.01公斤至52.0公斤 黃冠翔 7 0.0
42 拳擊 國男組 4月24日 臺北市誠正國中 國男組拳擊第四量級:50.01公斤至52.0公斤 周秉辰 7 0.0
43 拳擊 國男組 4月24日 彰化縣員林國中 國男組拳擊第五量級:52.01公斤至54.0公斤 張恩瑞 1 4.0
44 拳擊 國男組 4月24日 桃園市平鎮國中 國男組拳擊第五量級:52.01公斤至54.0公斤 陳金鈺 2 2.0
45 拳擊 國男組 4月24日 新北市三峽國中 國男組拳擊第五量級:52.01公斤至54.0公斤 羅家傳 3 0.5
46 拳擊 國男組 4月24日 臺北市蘭州國中 國男組拳擊第五量級:52.01公斤至54.0公斤 許銓財 3 0.5
47 拳擊 國男組 4月24日 彰化縣埔心國中 國男組拳擊第五量級:52.01公斤至54.0公斤 黃子皓 5 0.0
48 拳擊 國男組 4月24日 臺中市清海國中 國男組拳擊第五量級:52.01公斤至54.0公斤 曾睿駿 5 0.0
49 拳擊 國男組 4月24日 臺北市誠正國中 國男組拳擊第五量級:52.01公斤至54.0公斤 王敬斌 7 0.0
50 拳擊 國男組 4月24日 南投縣魚池國中 國男組拳擊第五量級:52.01公斤至54.0公斤 王瞬豪 7 0.0

201 ~ 250 / 共 5159 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2422076