FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 滑輪溜冰 國女組 4月22日 桃園市建國國中 國女組滑輪溜冰速度過樁對抗賽 陳牧云 2 2.0
2 滑輪溜冰 國女組 4月22日 苗栗縣苗栗國中 國女組滑輪溜冰速度過樁對抗賽 涂芸婕 3 1.0
3 滑輪溜冰 國女組 4月22日 臺北市興雅國中 國女組滑輪溜冰速度過樁對抗賽 林亭汝 4 0.0
4 滑輪溜冰 國女組 4月22日 臺北市薇閣高中 國女組滑輪溜冰速度過樁對抗賽 陳貝瑄 5 0.0
5 滑輪溜冰 國女組 4月22日 新北市南山高中 國女組滑輪溜冰速度過樁對抗賽 丁語葳 6 0.0
6 滑輪溜冰 國女組 4月22日 彰化縣彰泰國中 國女組滑輪溜冰速度過樁對抗賽 陳橋朠 7 0.0
7 滑輪溜冰 國女組 4月22日 新北市土城國中 國女組滑輪溜冰速度過樁對抗賽 逄晴安 8 0.0
8 田徑 高男組 4月22日 雲林縣斗南高中 高男組田徑撐竿跳高 黃优弘 4.90 1 4.0
9 田徑 高男組 4月22日 雲林縣斗南高中 高男組田徑撐竿跳高 許哲睿 4.80 2 2.0
10 田徑 高男組 4月22日 南投縣草屯商工 高男組田徑撐竿跳高 林祺崙 4.80 3 1.0
11 田徑 高男組 4月22日 臺中市惠文高中 高男組田徑撐竿跳高 羅宸和 4.70 4 0.0
12 田徑 高男組 4月22日 屏東縣內埔農工 高男組田徑撐竿跳高 吳育傑 4.70 5 0.0
13 田徑 高男組 4月22日 雲林縣虎尾高中 高男組田徑撐竿跳高 許庭瑞 4.60 6 0.0
14 田徑 高男組 4月22日 臺北市士林高商 高男組田徑撐竿跳高 謝宥騏 4.30 7 0.0
15 田徑 高男組 4月22日 南投縣草屯商工 高男組田徑撐竿跳高 謝宗叡 4.30 7 0.0
16 田徑 高男組 4月22日 屏東縣大同高中 高男組田徑撐竿跳高 江育安 4.30 7 0.0
17 競技體操 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操個人全能競賽 蕭宇倫 72.875 1 4.0
18 競技體操 高男組 4月22日 臺北市數位高中 高男組競技體操個人全能競賽 曾翌瑋 72.725 2 2.0
19 競技體操 高男組 4月22日 臺北市南港高中 高男組競技體操個人全能競賽 李明亮 71.300 3 1.0
20 競技體操 高男組 4月22日 臺北市南港高中 高男組競技體操個人全能競賽 劉彥甫 69.400 4 0.0
21 競技體操 高男組 4月22日 臺東縣東大體中 高男組競技體操個人全能競賽 沈珉勳 68.775 5 0.0
22 競技體操 高男組 4月22日 新北市三重高中 高男組競技體操個人全能競賽 呂昆哲 68.725 6 0.0
23 競技體操 高男組 4月22日 臺東縣東大體中 高男組競技體操個人全能競賽 古珉憲 68.700 7 0.0
24 競技體操 高男組 4月22日 新北市三重高中 高男組競技體操個人全能競賽 蔡秉澄 68.225 8 0.0
25 競技體操 國男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操個人全能競賽 高昊 69.450 1 4.0
26 競技體操 國男組 4月22日 臺北市民生國中 國男組競技體操個人全能競賽 任泓力 67.375 2 2.0
27 競技體操 國男組 4月22日 臺中市漢口國中 國男組競技體操個人全能競賽 黃泯嘉 67.200 3 1.0
28 競技體操 國男組 4月22日 臺北市螢橋國中 國男組競技體操個人全能競賽 蘇正熙 66.725 4 0.0
29 競技體操 國男組 4月22日 臺北市螢橋國中 國男組競技體操個人全能競賽 陳定揚 66.650 5 0.0
30 競技體操 國男組 4月22日 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操個人全能競賽 李偊辰 63.900 6 0.0
31 競技體操 國男組 4月22日 新北市明志國中 國男組競技體操個人全能競賽 李胤愷 63.850 7 0.0
32 競技體操 國男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操個人全能競賽 許家愷 62.500 8 0.0
33 田徑 高男組 4月22日 臺中市大甲高中 高男組田徑鐵餅(1.75公斤) 程耀寬 51.68 1 4.0
34 田徑 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑鐵餅(1.75公斤) 徐泉福 49.31 2 2.0
35 田徑 高男組 4月22日 臺中市大甲高中 高男組田徑鐵餅(1.75公斤) 李宥駒 45.83 3 1.0
36 田徑 高男組 4月22日 雲林縣斗南高中 高男組田徑鐵餅(1.75公斤) 程詠哲 45.67 4 0.0
37 田徑 高男組 4月22日 新北市錦和高中 高男組田徑鐵餅(1.75公斤) 洪暐倫 45.23 5 0.0
38 田徑 高男組 4月22日 新竹市成德高中 高男組田徑鐵餅(1.75公斤) 江奕憲 45.22 6 0.0
39 田徑 高男組 4月22日 新北市錦和高中 高男組田徑鐵餅(1.75公斤) 李宥陞 44.60 7 0.0
40 田徑 高男組 4月22日 高雄市高雄中學 高男組田徑鐵餅(1.75公斤) 葉秉洋 44.23 8 0.0
41 空手道 國男組 4月22日 花蓮縣花崗國中 國男組空手道個人對打第五量級:體重70.01公斤以上(含70.01公斤) 楊凱瑞 1 4.0
42 空手道 國男組 4月22日 南投縣旭光高中 國男組空手道個人對打第五量級:體重70.01公斤以上(含70.01公斤) 全鈞成 2 2.0
43 空手道 國男組 4月22日 彰化縣信義國中小 國男組空手道個人對打第五量級:體重70.01公斤以上(含70.01公斤) 黄淮恩 3 0.5
44 空手道 國男組 4月22日 桃園市過嶺國中 國男組空手道個人對打第五量級:體重70.01公斤以上(含70.01公斤) 梁博丞 3 0.5
45 空手道 國男組 4月22日 臺北市民權國中 國男組空手道個人對打第五量級:體重70.01公斤以上(含70.01公斤) 詹凱翔 5 0.0
46 空手道 國男組 4月22日 臺中市鹿寮國中 國男組空手道個人對打第五量級:體重70.01公斤以上(含70.01公斤) 卓鈞堯 5 0.0
47 空手道 國男組 4月22日 南投縣旭光高中 國男組空手道個人對打第五量級:體重70.01公斤以上(含70.01公斤) 陳奕蒼 7 0.0
48 空手道 國男組 4月22日 臺中市長億高中 國男組空手道個人對打第五量級:體重70.01公斤以上(含70.01公斤) 陳子勳 7 0.0
49 空手道 國男組 4月22日 桃園市過嶺國中 國男組空手道個人對打第四量級:體重70.00公斤以下(63.01公斤至70.00公斤) 吳玉安 1 4.0
50 空手道 國男組 4月22日 雲林縣虎尾國中 國男組空手道個人對打第四量級:體重70.00公斤以下(63.01公斤至70.00公斤) 王子紘 2 2.0

1851 ~ 1900 / 共 5159 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2512947