FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 游泳 高女組 4月22日 臺北市西松高中 高女組游泳4×100公尺自由式接力 李宛薰
陳可珈
顏思玄
潘品蓁
4:07.55 6 0.0
2 游泳 高女組 4月22日 桃園市桃園高中 高女組游泳4×100公尺自由式接力 劉品辰
李澂筠
洪榛妤
蕭莘蓉
4:09.15 7 0.0
3 游泳 高女組 4月22日 臺中市西苑高中 高女組游泳4×100公尺自由式接力 蔡宜均
許育嘉
李庭萱
蔡昀芳
4:22.74 8 0.0
4 游泳 國男組 4月22日 新北市林口國中 國男組游泳400公尺自由式 蘇柏陵 4:01.47 1 4.0
5 游泳 國男組 4月22日 高雄市大仁國中 國男組游泳400公尺自由式 李瀚 4:01.52 2 2.0
6 游泳 國男組 4月22日 臺北市弘道國中 國男組游泳400公尺自由式 吳汯澤 4:05.91 3 1.0
7 游泳 國男組 4月22日 花蓮縣國風國中 國男組游泳400公尺自由式 韓奕焌 4:16.72 4 0.0
8 游泳 國男組 4月22日 新北市林口國中 國男組游泳400公尺自由式 張凱翔 4:18.93 5 0.0
9 游泳 國男組 4月22日 桃園市東興國中 國男組游泳400公尺自由式 廖武廣 4:19.59 6 0.0
10 游泳 國男組 4月22日 新竹市竹科實中 國男組游泳400公尺自由式 郭叡 4:21.17 7 0.0
11 游泳 國男組 4月22日 桃園市仁美國中 國男組游泳400公尺自由式 蔡達清 4:26.13 8 0.0
12 游泳 國男組 4月22日 臺南市忠孝國中 國男組游泳50公尺蝶式 吳兆騏 25.74 1 4.0
13 游泳 國男組 4月22日 臺南市忠孝國中 國男組游泳50公尺蝶式 范育維 26.70 2 2.0
14 游泳 國男組 4月22日 新竹縣勝利國中 國男組游泳50公尺蝶式 李岳宸 26.95 3 1.0
15 游泳 國男組 4月22日 臺中市常春藤高中 國男組游泳50公尺蝶式 劉振安 26.99 4 0.0
16 游泳 國男組 4月22日 臺北市百齡高中 國男組游泳50公尺蝶式 王子睿 27.00 5 0.0
17 游泳 國男組 4月22日 高雄市陽明國中 國男組游泳50公尺蝶式 劉定一 27.03 6 0.0
18 游泳 國男組 4月22日 新北市新莊國中 國男組游泳50公尺蝶式 陳致家 27.19 7 0.0
19 游泳 國男組 4月22日 高雄市高師大附中 國男組游泳50公尺蝶式 林漢昍 27.52 8 0.0
20 游泳 國男組 4月22日 臺北市仁愛國中 國男組游泳100公尺蛙式 吳羽倫 1:04.94 1 4.0
21 游泳 國男組 4月22日 臺北市弘道國中 國男組游泳100公尺蛙式 麥承恩 1:05.97 2 2.0
22 游泳 國男組 4月22日 臺北市南門國中 國男組游泳100公尺蛙式 何秉昕 1:06.43 3 1.0
23 游泳 國男組 4月22日 臺南市土城高中 國男組游泳100公尺蛙式 李昀澈 1:06.47 4 0.0
24 游泳 國男組 4月22日 桃園市青溪國中 國男組游泳100公尺蛙式 游文駐 1:07.05 5 0.0
25 游泳 國男組 4月22日 臺中市大里高中 國男組游泳100公尺蛙式 楊鋅澤 1:07.70 6 0.0
26 游泳 國男組 4月22日 新北市永平高中 國男組游泳100公尺蛙式 劉忠霖 1:09.41 7 0.0
27 游泳 國男組 4月22日 臺北市華興中學 國男組游泳100公尺蛙式 廖宥勝 1:09.48 8 0.0
28 游泳 國男組 4月22日 臺北市弘道國中 國男組游泳4×100公尺自由式接力 游晟
劉閎翊
林昱辰
吳汯澤
3:39.04 1 4.0
29 游泳 國男組 4月22日 花蓮縣國風國中 國男組游泳4×100公尺自由式接力 潘彥騰
洪崑耀
謝侑辰
蔡宜綸
3:40.97 2 2.0
30 游泳 國男組 4月22日 新北市林口國中 國男組游泳4×100公尺自由式接力 王孝介
陳家均
張凱翔
蘇柏陵
3:41.62 3 1.0
31 游泳 國男組 4月22日 高雄市大仁國中 國男組游泳4×100公尺自由式接力 李曄
莊崴丞
謝政佑
李瀚
3:43.06 4 0.0
32 游泳 國男組 4月22日 桃園市青溪國中 國男組游泳4×100公尺自由式接力 馮冠睿
許峻維
游文駐
蕭莛瀚
3:45.91 5 0.0
33 游泳 國男組 4月22日 臺北市百齡高中 國男組游泳4×100公尺自由式接力 古博崴
詹秉富
林秉頡
王子睿
3:48.97 6 0.0
34 游泳 國男組 4月22日 臺北市南門國中 國男組游泳4×100公尺自由式接力 吳曜宇
高碩辰
林羿辰
黃育騰
3:49.14 7 0.0
35 游泳 國男組 4月22日 臺中市東山高中 國男組游泳4×100公尺自由式接力 黃浩
胡廷浩
吳柏承
鄭韋承
3:51.65 8 0.0
36 游泳 國女組 4月22日 高雄市中正高中 國女組游泳400公尺自由式 曾家儀 4:26.37 1 4.0
37 游泳 國女組 4月22日 臺北市石牌國中 國女組游泳400公尺自由式 黃愛軒 4:33.13 2 2.0
38 游泳 國女組 4月22日 臺北市弘道國中 國女組游泳400公尺自由式 徐苡庭 4:35.39 3 1.0
39 游泳 國女組 4月22日 新北市林口國中 國女組游泳400公尺自由式 劉品岑 4:37.89 4 0.0
40 游泳 國女組 4月22日 臺中市大里高中 國女組游泳400公尺自由式 劉家茵 4:37.98 5 0.0
41 游泳 國女組 4月22日 花蓮縣國風國中 國女組游泳400公尺自由式 王羿云 4:38.23 6 0.0
42 游泳 國女組 4月22日 臺南市金城國中 國女組游泳400公尺自由式 張慧珍 4:45.45 7 0.0
43 游泳 國女組 4月22日 臺北市西松高中 國女組游泳400公尺自由式 郭宥辰 4:56.34 8 0.0
44 游泳 國女組 4月22日 臺北市西松高中 國女組游泳50公尺蝶式 温楚庭 28.39 1 4.0
45 游泳 國女組 4月22日 臺北市弘道國中 國女組游泳50公尺蝶式 蘇宥慈 29.38 2 2.0
46 游泳 國女組 4月22日 新竹市光復高中 國女組游泳50公尺蝶式 林昕恩 29.55 3 1.0
47 游泳 國女組 4月22日 臺中市西苑高中 國女組游泳50公尺蝶式 李品廷 29.72 4 0.0
48 游泳 國女組 4月22日 高雄市鹽埕國中 國女組游泳50公尺蝶式 李亮儀 29.88 5 0.0
49 游泳 國女組 4月22日 新竹縣竹北國中 國女組游泳50公尺蝶式 陳熙紫 29.97 6 0.0
50 游泳 國女組 4月22日 臺北市美國學校 國女組游泳50公尺蝶式 Lainie Kuo 30.16 7 0.0

1651 ~ 1700 / 共 5159 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2482957