FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 游泳 國女組 4月23日 臺北市南門國中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 陳妍臻
黃家羚
陳映璇
莊子瑩
4:35.44 6 0.0
2 游泳 國女組 4月23日 臺中市大里高中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 吳恩婷
張彤慈
劉家茵
陳莉蓁
4:38.08 7 0.0
3 游泳 國女組 4月23日 臺北市龍門國中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 袁芝婷
洪禕蔓
李沁縈
蔡萭潼
4:42.86 8 0.0
4 舉重 高女組 4月23日 高雄市鼓山高中 高女組舉重87公斤級:(81.01公斤至87.00公斤) 林欣妮 抓舉:83公斤
挺舉:105公斤
總和:188公斤
1 4.0
5 舉重 高女組 4月23日 高雄市鼓山高中 高女組舉重87公斤級:(81.01公斤至87.00公斤) 李佩倫 抓舉:80公斤
挺舉:97公斤
總和:177公斤
2 2.0
6 舉重 高女組 4月23日 臺中市新社高中 高女組舉重87公斤級:(81.01公斤至87.00公斤) 陳茨萮 抓舉:78公斤
挺舉:93公斤
總和:171公斤
3 1.0
7 舉重 高女組 4月23日 臺中市大里高中 高女組舉重87公斤級:(81.01公斤至87.00公斤) 劉庭安 抓舉:73公斤
挺舉:90公斤
總和:163公斤
4 0.0
8 舉重 高女組 4月23日 臺北市萬芳高中 高女組舉重87公斤級:(81.01公斤至87.00公斤) 柯玟卉 抓舉:73公斤
挺舉:90公斤
總和:163公斤
5 0.0
9 舉重 高女組 4月23日 花蓮縣玉里高中 高女組舉重87公斤以上級:87.01公斤以上 蘇聖慈 抓舉:93公斤
挺舉:121公斤
總和:214公斤
1 4.0
10 舉重 高女組 4月23日 臺中市新民高中 高女組舉重87公斤以上級:87.01公斤以上 洪迺程 抓舉:93公斤
挺舉:120公斤
總和:213公斤
2 2.0
11 舉重 高女組 4月23日 臺北市萬芳高中 高女組舉重87公斤以上級:87.01公斤以上 林彣臻 抓舉:84公斤
挺舉:105公斤
總和:189公斤
3 1.0
12 舉重 高女組 4月23日 屏東縣大同高中 高女組舉重87公斤以上級:87.01公斤以上 盧靖萱 抓舉:77公斤
挺舉:95公斤
總和:172公斤
4 0.0
13 田徑 高女組 4月23日 雲林縣斗南高中 高女組田徑鏈球(4公斤) 石巧柔 53.21 1 4.0
14 田徑 高女組 4月23日 臺中市大甲高中 高女組田徑鏈球(4公斤) 李翌慈 52.40 2 2.0
15 田徑 高女組 4月23日 臺中市后綜高中 高女組田徑鏈球(4公斤) 張詠閑 51.26 3 1.0
16 田徑 高女組 4月23日 雲林縣斗六高中 高女組田徑鏈球(4公斤) 林祺芳 50.11 4 0.0
17 田徑 高女組 4月23日 新北市明德高中 高女組田徑鏈球(4公斤) 張又予 49.45 5 0.0
18 田徑 高女組 4月23日 新北市海山高中 高女組田徑鏈球(4公斤) 楊璿 46.33 6 0.0
19 田徑 高女組 4月23日 臺北市內湖高中 高女組田徑鏈球(4公斤) 李美樂 45.83 7 0.0
20 田徑 高女組 4月23日 雲林縣斗南高中 高女組田徑鏈球(4公斤) 蕭琇澄 45.62 8 0.0
21 田徑 國女組 4月23日 基隆市建德國中 國女組田徑2000公尺障礙賽(0.762公尺) 吳宥葳 7:13.32 創大會紀錄
1 4.0
22 田徑 國女組 4月23日 新北市新埔國中 國女組田徑2000公尺障礙賽(0.762公尺) 陳芷軒 7:18.30 創大會紀錄
2 2.0
23 田徑 國女組 4月23日 新北市明德高中 國女組田徑2000公尺障礙賽(0.762公尺) 陳芷蘋 7:39.63 3 1.0
24 田徑 國女組 4月23日 桃園市光明國中 國女組田徑2000公尺障礙賽(0.762公尺) 王瑩縈 7:48.78 4 0.0
25 田徑 國女組 4月23日 新北市明德高中 國女組田徑2000公尺障礙賽(0.762公尺) 陳昱伶 7:51.52 5 0.0
26 田徑 國女組 4月23日 宜蘭縣頭城國中 國女組田徑2000公尺障礙賽(0.762公尺) 蕭筠樺 7:55.24 6 0.0
27 田徑 國女組 4月23日 桃園市光明國中 國女組田徑2000公尺障礙賽(0.762公尺) 方婕菱 7:57.13 7 0.0
28 田徑 國女組 4月23日 新竹縣竹東國中 國女組田徑2000公尺障礙賽(0.762公尺) 林沛穎 8:08.06 8 0.0
29 田徑 國女組 4月23日 雲林縣二崙國中 國女組田徑鉛球(3公斤) 廖怡茜 13.84 1 4.0
30 田徑 國女組 4月23日 臺南市金城國中 國女組田徑鉛球(3公斤) 馬加樂 13.03 2 2.0
31 田徑 國女組 4月23日 屏東縣明正國中 國女組田徑鉛球(3公斤) 王薪喬 12.98 3 1.0
32 田徑 國女組 4月23日 臺北市明湖國中 國女組田徑鉛球(3公斤) 吳青祐 12.89 4 0.0
33 田徑 國女組 4月23日 雲林縣斗六國中 國女組田徑鉛球(3公斤) 蔡羽恩 12.66 5 0.0
34 田徑 國女組 4月23日 桃園市自強國中 國女組田徑鉛球(3公斤) 吳汭靜 12.59 6 0.0
35 田徑 國女組 4月23日 臺中市大里高中 國女組田徑鉛球(3公斤) 白奕薇 12.57 7 0.0
36 田徑 國女組 4月23日 臺北市明湖國中 國女組田徑鉛球(3公斤) 黃品涵 11.95 8 0.0
37 競技體操 高男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操單槓競賽 蕭宇倫 12.525 1 4.0
38 競技體操 高男組 4月23日 臺北市南港高中 高男組競技體操單槓競賽 李明亮 12.375 2 2.0
39 競技體操 高男組 4月23日 臺北市數位高中 高男組競技體操單槓競賽 曾翌瑋 12.250 3 1.0
40 競技體操 高男組 4月23日 臺北市南港高中 高男組競技體操單槓競賽 王宇樂 11.575 4 0.0
41 競技體操 高男組 4月23日 新北市三重高中 高男組競技體操單槓競賽 呂昆哲 11.275 5 0.0
42 競技體操 高男組 4月23日 臺東縣東大體中 高男組競技體操單槓競賽 沈珉勳 11.175 6 0.0
43 競技體操 高男組 4月23日 新北市三重高中 高男組競技體操單槓競賽 莊宇騰 11.100 7 0.0
44 競技體操 高男組 4月23日 臺東縣東大體中 高男組競技體操單槓競賽 古珉憲 11.100 8 0.0
45 田徑 國男組 4月23日 桃園市東興國中 國男組田徑2000公尺障礙賽(0.838公尺) 余泰禹 6:20.92 1 4.0
46 田徑 國男組 4月23日 金門縣烈嶼國中 國男組田徑2000公尺障礙賽(0.838公尺) 林于辛 6:21.09 2 2.0
47 田徑 國男組 4月23日 新北市光榮國中 國男組田徑2000公尺障礙賽(0.838公尺) 夏鈱鴻 6:27.74 3 1.0
48 田徑 國男組 4月23日 彰化縣社頭國中 國男組田徑2000公尺障礙賽(0.838公尺) 劉宥靖 6:29.96 4 0.0
49 田徑 國男組 4月23日 新竹市培英國中 國男組田徑2000公尺障礙賽(0.838公尺) 魏書廷 6:32.33 5 0.0
50 田徑 國男組 4月23日 臺北市蘭雅國中 國男組田徑2000公尺障礙賽(0.838公尺) 余定誠 6:33.19 6 0.0

851 ~ 900 / 共 5159 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2445872