FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 木球 國男組 4月24日 高雄市中山國中 國男組木球球道賽團體 林宥豪
林楷霆
藍季穠
藍圃茗
蘇彥熙
2 2.0
2 木球 國男組 4月24日 屏東縣鹽埔國中 國男組木球球道賽團體 王冠傑
吳冠佑
林立浚
楊博鈞
謝宇閏
3 1.0
3 木球 國男組 4月24日 臺南市鹽行國中 國男組木球球道賽團體 王振愷
林倧傼
陳意
趙均嶽
4 0.0
4 木球 國男組 4月24日 雲林縣石榴國中 國男組木球球道賽團體 何育騰
李威毅
詹裕翔
蔡峰嘉
蕭秉富
5 0.0
5 木球 國男組 4月24日 臺南市大橋國中 國男組木球球道賽團體 古騏銘
李佳熹
許竣棠
陳宥合
曾彦誌
6 0.0
6 木球 國男組 4月24日 屏東縣至正國中 國男組木球球道賽團體 邱若淵
張子浡
曾宥澄
曾楷淵
7 0.0
7 木球 國男組 4月24日 彰化縣北斗國中 國男組木球球道賽團體 林義烜
許皓程
陳弘凱
謝秉紘
8 0.0
8 田徑 高男組 4月24日 臺北市中正高中 高男組田徑5000公尺 王誠宇 15:27.21 1 4.0
9 田徑 高男組 4月24日 高雄市仁武高中 高男組田徑5000公尺 陳衍宏 15:38.23 2 2.0
10 田徑 高男組 4月24日 新北市三重高中 高男組田徑5000公尺 曾子軒 15:50.56 3 1.0
11 田徑 高男組 4月24日 新竹縣湖口高中 高男組田徑5000公尺 曾席恩 15:52.88 4 0.0
12 田徑 高男組 4月24日 新北市丹鳳高中 高男組田徑5000公尺 施宥丞 15:56.19 5 0.0
13 田徑 高男組 4月24日 臺北市南港高中 高男組田徑5000公尺 陳冠豪 16:20.11 6 0.0
14 田徑 高男組 4月24日 高雄市仁武高中 高男組田徑5000公尺 吳承鴻 16:26.88 7 0.0
15 田徑 高男組 4月24日 新竹縣湖口高中 高男組田徑5000公尺 游冠禹 16:31.17 8 0.0
16 田徑 高女組 4月24日 新竹縣湖口高中 高女組田徑5000公尺 刁筱唯 18:27.27 1 4.0
17 田徑 高女組 4月24日 新北市林口康橋高中 高女組田徑5000公尺 黃柔儀 19:22.07 2 2.0
18 田徑 高女組 4月24日 新竹縣湖口高中 高女組田徑5000公尺 林嘉芊 19:22.20 3 1.0
19 田徑 高女組 4月24日 臺北市再興中學 高女組田徑5000公尺 黎齊琪 19:22.34 4 0.0
20 田徑 高女組 4月24日 基隆市暖暖高中 高女組田徑5000公尺 林禹汝 19:48.70 5 0.0
21 田徑 高女組 4月24日 高雄市文山高中 高女組田徑5000公尺 莊子歆 19:54.24 6 0.0
22 田徑 高女組 4月24日 嘉義市輔仁高中 高女組田徑5000公尺 朱婕瑀 19:56.62 7 0.0
23 田徑 高女組 4月24日 宜蘭縣宜蘭高中 高女組田徑5000公尺 何采璇 19:58.12 8 0.0
24 舉重 高男組 4月23日 臺中市新社高中 高男組舉重102公斤級:(96.01公斤至102.00公斤) 黃鉦憲 抓舉:130公斤
挺舉:160公斤
總和:290公斤
1 4.0
25 舉重 高男組 4月23日 花蓮縣玉里高中 高男組舉重102公斤級:(96.01公斤至102.00公斤) 馮佳樂 抓舉:120公斤
挺舉:157公斤
總和:277公斤
2 2.0
26 舉重 高男組 4月23日 新北市清水高中 高男組舉重102公斤級:(96.01公斤至102.00公斤) 吳智勝 抓舉:119公斤
挺舉:157公斤
總和:276公斤
3 1.0
27 舉重 高男組 4月23日 臺中市大里高中 高男組舉重102公斤級:(96.01公斤至102.00公斤) 林瑜模 抓舉:115公斤
挺舉:148公斤
總和:263公斤
4 0.0
28 舉重 高男組 4月23日 新竹縣東泰高中 高男組舉重102公斤級:(96.01公斤至102.00公斤) 高御展 抓舉:115公斤
挺舉:145公斤
總和:260公斤
5 0.0
29 舉重 高男組 4月23日 高雄市鼓山高中 高男組舉重102公斤級:(96.01公斤至102.00公斤) 蔡侖燁 抓舉:112公斤
挺舉:142公斤
總和:254公斤
6 0.0
30 舉重 高男組 4月23日 彰化縣北斗家商 高男組舉重102公斤級:(96.01公斤至102.00公斤) 呂建彰 抓舉:101公斤
挺舉:131公斤
總和:232公斤
7 0.0
31 舉重 高男組 4月23日 新北市清水高中 高男組舉重102公斤級:(96.01公斤至102.00公斤) 葉韋博 抓舉:95公斤
挺舉:125公斤
總和:220公斤
8 0.0
32 游泳 高男組 4月23日 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺自由式 范振惟 23.15 破大會紀錄
原紀錄23.19
1 4.0
33 游泳 高男組 4月23日 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺自由式 林怡成 23.48 2 2.0
34 游泳 高男組 4月23日 高雄市高師大附中 高男組游泳50公尺自由式 謝承祐 23.94 3 1.0
35 游泳 高男組 4月23日 桃園市桃園高中 高男組游泳50公尺自由式 葉軍葦 24.31 4 0.0
36 游泳 高男組 4月23日 臺中市大里高中 高男組游泳50公尺自由式 黃昱勛 24.34 5 0.0
37 游泳 高男組 4月23日 臺北市美國學校 高男組游泳50公尺自由式 Ethan Chen 24.40 6 0.0
38 游泳 高男組 4月23日 臺中市東山高中 高男組游泳50公尺自由式 陳俞米 24.69 7 0.0
39 游泳 高男組 4月23日 臺中市臺中一中 高男組游泳50公尺自由式 曾冠瑋 24.96 8 0.0
40 游泳 高男組 4月23日 臺南市長榮女中 高男組游泳200公尺仰式 吳亮昀 2:05.53 1 4.0
41 游泳 高男組 4月23日 臺中市臺中一中 高男組游泳200公尺仰式 張愷岳 2:08.95 2 2.0
42 游泳 高男組 4月23日 臺中市東山高中 高男組游泳200公尺仰式 張祐瑋 2:10.06 3 1.0
43 游泳 高男組 4月23日 高雄市新莊高中 高男組游泳200公尺仰式 胡閔惟 2:10.93 4 0.0
44 游泳 高男組 4月23日 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺仰式 凃博仁 2:12.69 5 0.0
45 游泳 高男組 4月23日 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺仰式 田樂翔 2:14.01 6 0.0
46 游泳 高男組 4月23日 新北市新莊高中 高男組游泳200公尺仰式 林柏樂 2:16.40 7 0.0
47 游泳 高男組 4月23日 臺北市西松高中 高男組游泳200公尺仰式 張煒倢 2:17.57 8 0.0
48 游泳 高男組 4月23日 基隆市基隆高中 高男組游泳800公尺自由式 蕭子桓 8:18.88 1 4.0
49 游泳 高男組 4月23日 臺中市大里高中 高男組游泳800公尺自由式 謝奇霖 8:24.10 2 2.0
50 游泳 高男組 4月23日 臺北市西松高中 高男組游泳800公尺自由式 蘇昶舟 8:33.60 3 1.0

701 ~ 750 / 共 5159 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2444166