FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 木球 國女組 4月24日 苗栗縣大倫國中 國女組木球球道賽個人 陳以茜 3 1.0
2 木球 國女組 4月24日 彰化縣北斗國中 國女組木球球道賽個人 黃郁喬 4 0.0
3 木球 國女組 4月24日 嘉義縣梅山國中 國女組木球球道賽個人 葉庭妤 5 0.0
4 木球 國女組 4月24日 雲林縣斗六國中 國女組木球球道賽個人 蕭允慈 6 0.0
5 木球 國女組 4月24日 臺中市新社高中 國女組木球球道賽個人 許采妃 7 0.0
6 木球 國女組 4月24日 桃園市新屋高中 國女組木球球道賽個人 陳姿秀 8 0.0
7 木球 國男組 4月24日 桃園市新屋高中 國男組木球球道賽個人 葉欲廷 1 4.0
8 木球 國男組 4月24日 臺南市大橋國中 國男組木球球道賽個人 古騏銘 2 2.0
9 木球 國男組 4月24日 屏東縣陸興高中 國男組木球球道賽個人 王秉立 3 1.0
10 木球 國男組 4月24日 苗栗縣大倫國中 國男組木球球道賽個人 涂昱荃 4 0.0
11 木球 國男組 4月24日 屏東縣至正國中 國男組木球球道賽個人 曾楷淵 5 0.0
12 木球 國男組 4月24日 澎湖縣中正國中 國男組木球球道賽個人 蔡智勝 6 0.0
13 木球 國男組 4月24日 嘉義縣梅山國中 國男組木球球道賽個人 簡震祥 7 0.0
14 木球 國男組 4月24日 臺南市麻豆國中 國男組木球球道賽個人 吳瑀嶸 8 0.0
15 拳擊 高男組 4月24日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第一量級:46.01公斤至48.0公斤 徐諺威 1 4.0
16 拳擊 高男組 4月24日 彰化縣藝術高中 高男組拳擊第一量級:46.01公斤至48.0公斤 張翃銘 2 2.0
17 拳擊 高男組 4月24日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第一量級:46.01公斤至48.0公斤 陳昱閔 3 0.5
18 拳擊 高男組 4月24日 南投縣旭光高中 高男組拳擊第一量級:46.01公斤至48.0公斤 王雋元 3 0.5
19 拳擊 高男組 4月24日 彰化縣藝術高中 高男組拳擊第一量級:46.01公斤至48.0公斤 黄曜星 5 0.0
20 拳擊 高男組 4月24日 彰化縣二林工商 高男組拳擊第一量級:46.01公斤至48.0公斤 許閔凱 5 0.0
21 拳擊 高男組 4月24日 臺中市沙鹿高工 高男組拳擊第一量級:46.01公斤至48.0公斤 楊家豪 7 0.0
22 拳擊 高男組 4月24日 新北市明德高中 高男組拳擊第二量級:48.01公斤至51.0公斤 蘇家賢 1 4.0
23 拳擊 高男組 4月24日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第二量級:48.01公斤至51.0公斤 潘柏緯 2 2.0
24 拳擊 高男組 4月24日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第二量級:48.01公斤至51.0公斤 巫錦翔 3 0.5
25 拳擊 高男組 4月24日 屏東縣來義高中 高男組拳擊第二量級:48.01公斤至51.0公斤 江濬偉 3 0.5
26 拳擊 高男組 4月24日 臺北市育成高中 高男組拳擊第二量級:48.01公斤至51.0公斤 郭宇翔 5 0.0
27 拳擊 高男組 4月24日 基隆市基隆高中 高男組拳擊第二量級:48.01公斤至51.0公斤 潘奕威 5 0.0
28 拳擊 高男組 4月24日 桃園市育達高中 高男組拳擊第二量級:48.01公斤至51.0公斤 吳栢宣 7 0.0
29 拳擊 高男組 4月24日 新竹市成德高中 高男組拳擊第三量級:51.01公斤至54.0公斤 彭家豐 1 4.0
30 拳擊 高男組 4月24日 新北市鶯歌工商 高男組拳擊第三量級:51.01公斤至54.0公斤 陳奕銓 2 2.0
31 拳擊 高男組 4月24日 新北市明德高中 高男組拳擊第三量級:51.01公斤至54.0公斤 湯恩峻 3 0.5
32 拳擊 高男組 4月24日 新竹市磐石高中 高男組拳擊第三量級:51.01公斤至54.0公斤 邵凡睿 3 0.5
33 拳擊 高男組 4月24日 臺南市永仁高中 高男組拳擊第三量級:51.01公斤至54.0公斤 陳翰成 5 0.0
34 拳擊 高男組 4月24日 彰化縣員林家商 高男組拳擊第三量級:51.01公斤至54.0公斤 江承叡 5 0.0
35 拳擊 高男組 4月24日 桃園市育達高中 高男組拳擊第三量級:51.01公斤至54.0公斤 彭睿騫 7 0.0
36 拳擊 高男組 4月24日 屏東縣內埔農工 高男組拳擊第三量級:51.01公斤至54.0公斤 俞獻恩 7 0.0
37 拳擊 高男組 4月24日 新北市明德高中 高男組拳擊第四量級:54.01公斤至57.0公斤 吳林詠叡 1 4.0
38 拳擊 高男組 4月24日 新北市明德高中 高男組拳擊第四量級:54.01公斤至57.0公斤 王翰恩 2 2.0
39 拳擊 高男組 4月24日 臺中市沙鹿高工 高男組拳擊第四量級:54.01公斤至57.0公斤 陳宥鈞 3 0.5
40 拳擊 高男組 4月24日 桃園市平鎮高中 高男組拳擊第四量級:54.01公斤至57.0公斤 葉錦恩 3 0.5
41 拳擊 高男組 4月24日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第四量級:54.01公斤至57.0公斤 周柏均 5 0.0
42 拳擊 高男組 4月24日 彰化縣成功高中 高男組拳擊第四量級:54.01公斤至57.0公斤 楊竣程 5 0.0
43 拳擊 高男組 4月24日 彰化縣藝術高中 高男組拳擊第四量級:54.01公斤至57.0公斤 黃浤富 7 0.0
44 拳擊 高男組 4月24日 屏東縣來義高中 高男組拳擊第四量級:54.01公斤至57.0公斤 胡耀鈞 7 0.0
45 拳擊 高男組 4月24日 新竹市成德高中 高男組拳擊第五量級:57.01公斤至60.0公斤 孫孝棋 1 4.0
46 拳擊 高男組 4月24日 彰化縣二林高中 高男組拳擊第五量級:57.01公斤至60.0公斤 謝志謙 2 2.0
47 拳擊 高男組 4月24日 彰化縣藝術高中 高男組拳擊第五量級:57.01公斤至60.0公斤 賴冠珉 3 0.5
48 拳擊 高男組 4月24日 屏東縣內埔農工 高男組拳擊第五量級:57.01公斤至60.0公斤 康孝陽 3 0.5
49 拳擊 高男組 4月24日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第五量級:57.01公斤至60.0公斤 陳柏諺 5 0.0
50 拳擊 高男組 4月24日 基隆市基隆高中 高男組拳擊第五量級:57.01公斤至60.0公斤 藍幃柏 5 0.0

51 ~ 100 / 共 5159 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2416850