FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 拳擊 高男組 4月24日 新竹市成德高中 高男組拳擊第三量級:51.01公斤至54.0公斤 彭家豐 1 4.0
2 拳擊 高男組 4月24日 新竹市成德高中 高男組拳擊第五量級:57.01公斤至60.0公斤 孫孝棋 1 4.0
3 拳擊 高男組 4月24日 新竹市成德高中 高男組拳擊第九量級:71.01公斤至75.0公斤 陳俊言 5 0.0
4 拳擊 高男組 4月24日 新竹市成德高中 高男組拳擊第十量級:75.01公斤至80.0公斤 伍君正 5 0.0
5 拳擊 高男組 4月24日 新竹市成德高中 高男組拳擊第十一量級:80.01公斤至86.0公斤 郭崙鈞 1 4.0
6 拳擊 高男組 4月24日 新竹市成德高中 高男組拳擊第十二量級:86.01公斤至92.0公斤 陳恩伯 1 4.0
7 拳擊 高女組 4月24日 新竹市成德高中 高女組拳擊第八量級:63.01公斤至66.0公斤 呂玟靜 1 4.0
8 拳擊 國男組 4月24日 新竹市成德高中 國男組拳擊第十三量級:80+公斤 陳立穎 3 0.5
9 拳擊 國女組 4月24日 新竹市成德高中 國女組拳擊第一量級:44.01公斤至46.0公斤 藍彩瑄 7 0.0
10 拳擊 國女組 4月24日 新竹市成德高中 國女組拳擊第五量級:52.01公斤至54.0公斤 趙延寶 3 0.5
11 拳擊 國女組 4月24日 新竹市成德高中 國女組拳擊第六量級:54.01公斤至57.0公斤 陳祈 5 0.0
12 田徑 高男組 4月24日 新竹市成德高中 高男組田徑4×400公尺接力 鍾德禹
答吏.以梵.雅韻
鍾德韋
陳裕紳
3:18.04 5 0.0
13 田徑 高女組 4月24日 新竹市成德高中 高女組田徑4×400公尺接力 游慧欣
范巧欣
劉伊庭
黃楷茹
4:03.24 8 0.0
14 田徑 高女組 4月24日 新竹市成德高中 高女組田徑200公尺 范巧欣 25.56
/-2.3
6 0.0
15 游泳 高女組 4月23日 新竹市成德高中 高女組游泳50公尺自由式 魏子甯 27.06 3 1.0
16 游泳 高女組 4月23日 新竹市成德高中 高女組游泳50公尺自由式 陳諭潔 27.23 4 0.0
17 田徑 國男組 4月23日 新竹市成德高中 國男組田徑五項全能 劉永九 2852 8 0.0
18 卡巴迪 高男組 4月23日 新竹市成德高中 高男組卡巴迪75 kg以下 江書賢
周秉澤
林言昊
姜佳榮
游定豊
黃宥澄
黃春松
溫秉宥
詹皇治
潘宗岳
謝全越
2 2.0
19 田徑 高中組 4月22日 新竹市成德高中 高中組田徑4×400公尺混合接力 陳裕紳
范巧欣
答吏.以梵.雅韻
黃楷茹
3:31.15 4 0.0
20 游泳 高女組 4月22日 新竹市成德高中 高女組游泳100公尺蛙式 陳諭潔 1:14.07 5 0.0
21 田徑 高女組 4月22日 新竹市成德高中 高女組田徑10000公尺競走 施昱慈 55:11.63 1 4.0
22 田徑 高男組 4月22日 新竹市成德高中 高男組田徑鐵餅(1.75公斤) 江奕憲 45.22 6 0.0
23 田徑 高男組 4月22日 新竹市成德高中 高男組田徑10000公尺競走 莊博宇 48:50.67 6 0.0
24 田徑 高男組 4月22日 新竹市成德高中 高男組田徑10000公尺競走 曾宇弘 49:23.34 8 0.0
25 田徑 高男組 4月21日 新竹市成德高中 高男組田徑十項全能 林誌成 6746 1 4.0
26 田徑 高男組 4月21日 新竹市成德高中 高男組田徑十項全能 危宇澤 6286 4 0.0
27 田徑 高男組 4月21日 新竹市成德高中 高男組田徑十項全能 鍾德禹 6173 6 0.0
28 游泳 高女組 4月21日 新竹市成德高中 高女組游泳100公尺自由式 魏子甯 58.64 2 2.0
29 田徑 高女組 4月21日 新竹市成德高中 高女組田徑4×100公尺接力 游慧欣
黃楷茹
范巧欣
劉伊庭
47.83 7 0.0
30 田徑 高男組 4月21日 新竹市成德高中 高男組田徑鉛球(6公斤) 江柏翰 17.33 1 4.0
31 田徑 高女組 4月21日 新竹市成德高中 高女組田徑跳高 林以琪 1.63 6 0.0
32 田徑 國男組 4月21日 新竹市成德高中 國男組田徑鉛球(5公斤) 王誌浩 15.21 5 0.0
33 游泳 高女組 4月20日 新竹市成德高中 高女組游泳200公尺自由式 魏子甯 2:07.05 1 4.0
34 游泳 高女組 4月19日 新竹市成德高中 高女組游泳50公尺蛙式 陳諭潔 32.68 1 4.0
相關成績紀錄仍應以114年全國中等學校運動會運動紀錄審查會議確認之成績為準

1 ~ 34 / 共 34 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2023076