FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 游泳 國女組 4月20日 臺北市西松高中 國女組游泳50公尺仰式 温楚庭 29.52 1 4.0
2 游泳 國女組 4月20日 臺北市西松高中 國女組游泳50公尺仰式 林采彤 31.25 6 0.0
3 游泳 高男組 4月19日 臺北市西松高中 高男組游泳1500公尺自由式 蘇昶舟 16:29.45 2 2.0
4 游泳 高男組 4月19日 臺北市西松高中 高男組游泳1500公尺自由式 劉慕主 16:50.85 6 0.0
5 游泳 高男組 4月19日 臺北市西松高中 高男組游泳100公尺仰式 詹皓翔 59.36 4 0.0
6 游泳 高男組 4月19日 臺北市西松高中 高男組游泳200公尺蝶式 李杰修 2:03.32 2 2.0
7 游泳 高女組 4月19日 臺北市西松高中 高女組游泳100公尺仰式 李宛薰 1:09.40 7 0.0
8 游泳 高女組 4月19日 臺北市西松高中 高女組游泳50公尺蛙式 范晴宇 33.75 6 0.0
9 游泳 高女組 4月19日 臺北市西松高中 高女組游泳200公尺蝶式 陳可珈 2:36.13 8 0.0
10 游泳 國男組 4月19日 臺北市西松高中 國男組游泳1500公尺自由式 李禹毅 17:15.64 7 0.0
11 游泳 國女組 4月19日 臺北市西松高中 國女組游泳800公尺自由式 林子庭 9:21.27 2 2.0
12 游泳 國女組 4月19日 臺北市西松高中 國女組游泳100公尺仰式 林采彤 1:07.74 2 2.0
13 空手道 高女組 4月19日 臺北市西松高中 高女組空手道個人對打第四量級:體重66.00公斤以下(59.01公斤至66.00公斤) 鄧詩祺 3 0.5
14 自由車 高男組 4月18日 臺北市西松高中 高男組自由車場地賽-領先計分賽 劉昊恩 20 4 0.0
15 自由車 高男組 4月18日 臺北市西松高中 高男組自由車場地賽-領先計分賽 林子皓 6 7 0.0
16 自由車 高男組 4月18日 臺北市西松高中 高男組自由車場地賽-競輪賽 魏子棋 11.302 2 2.0
17 自由車 高男組 4月18日 臺北市西松高中 高男組自由車場地賽-競輪賽 陳宥嘉 11.409 3 1.0
18 自由車 高男組 4月18日 臺北市西松高中 高男組自由車場地賽-競輪賽 陳相博 12.000 6 0.0
19 自由車 高男組 4月17日 臺北市西松高中 高男組自由車場地賽-爭先賽 魏子棋 5 0.0
20 自由車 高男組 4月17日 臺北市西松高中 高男組自由車場地賽-個人追逐賽 秦力恩 3:25.039 3 1.0
21 自由車 高男組 4月17日 臺北市西松高中 高男組自由車場地賽-個人追逐賽 周承鈞 5 0.0
22 自由車 高男組 4月16日 臺北市西松高中 高男組自由車場地賽-團隊競速賽 陳宥嘉
陳相博
魏子棋
魏丞毅
1:04.616 4 0.0
23 自由車 高男組 4月16日 臺北市西松高中 高男組自由車場地賽-團隊追逐賽 周承鈞
周昀霆
林子皓
秦力恩
劉昊恩
4:16.511 1 4.0
相關成績紀錄仍應以114年全國中等學校運動會運動紀錄審查會議確認之成績為準

51 ~ 73 / 共 73 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2024305