FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 拳擊 高男組 4月24日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第一量級:46.01公斤至48.0公斤 徐諺威 1 4.0
2 拳擊 高男組 4月24日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第一量級:46.01公斤至48.0公斤 陳昱閔 3 0.5
3 拳擊 高男組 4月24日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第二量級:48.01公斤至51.0公斤 潘柏緯 2 2.0
4 拳擊 高男組 4月24日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第二量級:48.01公斤至51.0公斤 巫錦翔 3 0.5
5 拳擊 高男組 4月24日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第四量級:54.01公斤至57.0公斤 周柏均 5 0.0
6 拳擊 高男組 4月24日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第五量級:57.01公斤至60.0公斤 陳柏諺 5 0.0
7 拳擊 高男組 4月24日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第八量級:67.01公斤至71.0公斤 陳聖勳 5 0.0
8 拳擊 高男組 4月24日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第九量級:71.01公斤至75.0公斤 黃泰瑋 2 2.0
9 拳擊 高男組 4月24日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第九量級:71.01公斤至75.0公斤 林宏育 3 0.5
10 拳擊 高男組 4月24日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第十量級:75.01公斤至80.0公斤 周宥村 2 2.0
11 拳擊 高女組 4月24日 臺北市百齡高中 高女組拳擊第一量級:45.01公斤至48.0公斤 鄭孟忻 1 4.0
12 拳擊 高女組 4月24日 臺北市百齡高中 高女組拳擊第一量級:45.01公斤至48.0公斤 張少粢 2 2.0
13 拳擊 高女組 4月24日 臺北市百齡高中 高女組拳擊第二量級:48.01公斤至50.0公斤 楊茵淇 2 2.0
14 拳擊 高女組 4月24日 臺北市百齡高中 高女組拳擊第四量級:52.01公斤至54.0公斤 林姝廷 2 2.0
15 拳擊 高女組 4月24日 臺北市百齡高中 高女組拳擊第四量級:52.01公斤至54.0公斤 陶映恩 5 0.0
16 拳擊 高女組 4月24日 臺北市百齡高中 高女組拳擊第五量級:54.01公斤至57.0公斤 林姿妘 5 0.0
17 拳擊 高女組 4月24日 臺北市百齡高中 高女組拳擊第六量級:57.01公斤至60.0公斤 楊雅雯 2 2.0
18 拳擊 高女組 4月24日 臺北市百齡高中 高女組拳擊第十一量級:75.01公斤至81.0公斤 曾安婍 1 4.0
19 拳擊 國男組 4月24日 臺北市百齡高中 國男組拳擊第一量級:44.01公斤至46.0公斤 陳峟杉 7 0.0
20 拳擊 國男組 4月24日 臺北市百齡高中 國男組拳擊第二量級:46.01公斤至48.0公斤 許元豪 3 0.5
21 拳擊 國男組 4月24日 臺北市百齡高中 國男組拳擊第四量級:50.01公斤至52.0公斤 黃柏智 2 2.0
22 拳擊 國男組 4月24日 臺北市百齡高中 國男組拳擊第十量級:66.01公斤至70.0公斤 蕭馭峰 3 0.5
23 拳擊 國女組 4月24日 臺北市百齡高中 國女組拳擊第四量級:50.01公斤至52.0公斤 沈采慈 5 0.0
24 羽球 高男組 4月24日 臺北市百齡高中 高男組羽球雙打賽 徐敏凱
張晉瑋
5 0.0
25 羽球 高中組 4月24日 臺北市百齡高中 高中組羽球男女混合雙打賽 陳佾璿
黃惠欣
5 0.0
26 游泳 國男組 4月23日 臺北市百齡高中 國男組游泳200公尺仰式 古博崴 2:12.03 3 1.0
27 游泳 國男組 4月23日 臺北市百齡高中 國男組游泳4×100公尺混合式接力 古博崴
詹秉富
王子睿
林秉頡
4:12.60 6 0.0
28 角力 高男組 4月23日 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第四級:65.1公斤以上至70.0公斤以下 張皓惪 3 0.5
29 游泳 高女組 4月22日 臺北市百齡高中 高女組游泳50公尺蝶式 張予蓁 28.83 4 0.0
30 游泳 國男組 4月22日 臺北市百齡高中 國男組游泳50公尺蝶式 王子睿 27.00 5 0.0
31 游泳 國男組 4月22日 臺北市百齡高中 國男組游泳4×100公尺自由式接力 古博崴
詹秉富
林秉頡
王子睿
3:48.97 6 0.0
32 角力 高男組 4月22日 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第一級:57.0公斤以下 徐雋宇 3 0.5
33 角力 高男組 4月22日 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第一級:57.0公斤以下 蔡緯澄 3 0.5
34 角力 高男組 4月22日 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第三級:61.1公斤以上至65.0公斤以下 李瑋軒 5 0.0
35 角力 高男組 4月22日 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第五級:70.1公斤以上至74.0公斤以下 楊承翔 1 4.0
36 角力 高男組 4月22日 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第七級:79.1公斤以上至86.0公斤以下 曾唯翔 2 2.0
37 游泳 國男組 4月21日 臺北市百齡高中 國男組游泳100公尺蝶式 王子睿 59.72 6 0.0
38 羽球 高男組 4月21日 臺北市百齡高中 高男組羽球團體賽 王浩宇
朱俊諺
林嘉恩
徐敏凱
張晉瑋
張皓翔
陳佾璿
陳明佳
曾冠瑋
楊晨佑
5 0.0
39 角力 高女組 4月21日 臺北市百齡高中 高女組角力自由式第六級:59.1公斤以上至62.0公斤以下 張育慈 3 0.5
40 游泳 國男組 4月20日 臺北市百齡高中 國男組游泳200公尺自由式 王子睿 2:01.45 7 0.0
41 游泳 國男組 4月20日 臺北市百齡高中 國男組游泳50公尺仰式 古博崴 28.31 4 0.0
42 游泳 國男組 4月19日 臺北市百齡高中 國男組游泳100公尺仰式 古博崴 1:00.92 4 0.0
相關成績紀錄仍應以114年全國中等學校運動會運動紀錄審查會議確認之成績為準

1 ~ 42 / 共 42 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2023067