FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 羽球 高男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高男組羽球單打賽 陳宇承 2 2.0
2 羽球 高男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高男組羽球單打賽 易仲祥 5 0.0
3 羽球 高女組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高女組羽球單打賽 吳芸綺 4 0.0
4 羽球 國女組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 國女組羽球單打賽 戴子晴 2 2.0
5 羽球 高男組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高男組羽球雙打賽 王意鑫
莊博淯
4 0.0
6 羽球 高女組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高女組羽球雙打賽 呂思穎
賴宥蓉
4 0.0
7 田徑 高女組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑4×400公尺接力 杜怡臻
翟宸妡
劉彧絜
柳辰諭
3:45.28 破大會紀錄
1 4.0
8 田徑 國女組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑200公尺 林妍均 26.10
/-0.9
8 0.0
9 羽球 高中組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高中組羽球男女混合雙打賽 周宥翔
廖元琪
1 4.0
10 田徑 高女組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 柳辰諭 58.06 破大會紀錄
1 4.0
11 田徑 國女組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑標槍(500公克) 巫品言 43.21 3 1.0
12 競技體操 高男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操單槓競賽 蕭宇倫 12.525 1 4.0
13 田徑 高女組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑跳遠 陳玟潔 5.61
/+2.1
1 4.0
14 競技體操 高男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操雙槓競賽 蕭宇倫 10.975 5 0.0
15 競技體操 高男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操跳馬競賽 蕭宇倫 11.825 7 0.0
16 田徑 高男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑跳高 陳柏諺 2.04 1 4.0
17 田徑 高男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑跳高 林祐恩 2.01 4 0.0
18 田徑 高男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑跳高 黃德倫 1.98 6 0.0
19 競技體操 高男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操鞍馬競賽 蕭宇倫 12.175 1 4.0
20 競技體操 高男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操地板競賽 蕭宇倫 11.875 6 0.0
21 競技體操 國男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操單槓競賽 高昊 11.675 1 4.0
22 競技體操 國男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操單槓競賽 鄭丞佑 10.775 7 0.0
23 競技體操 國男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操雙槓競賽 高昊 11.250 2 2.0
24 競技體操 國男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操雙槓競賽 許家愷 10.750 7 0.0
25 競技體操 國女組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操地板競賽 李柏昕 10.800 8 0.0
26 競技體操 國男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操跳馬競賽 鄭丞佑 12.762 1 4.0
27 競技體操 國男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操跳馬競賽 高昊 12.075 3 1.0
28 競技體操 國女組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操平衡木競賽 陳薇羽 10.366 8 0.0
29 競技體操 國男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操吊環競賽 鄭丞佑 10.100 7 0.0
30 競技體操 國男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操吊環競賽 高昊 9.775 8 0.0
31 競技體操 國女組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操高低槓競賽 林玥岑 10.066 2 2.0
32 競技體操 國女組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操高低槓競賽 陳薇羽 9.200 7 0.0
33 競技體操 國女組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操跳馬競賽 林子倢 12.133 2 2.0
34 競技體操 國女組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操跳馬競賽 江沛蓁 11.683 4 0.0
35 柔道 高男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高男組柔道第六級:81.1公斤至90.0公斤 安昱 7 0.0
36 競技體操 國男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操地板競賽 鄭丞佑 13.250 1 4.0
37 競技體操 國男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操地板競賽 高昊 10.700 8 0.0
38 角力 國男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 國男組角力自由式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 謝昇達 5 0.0
39 田徑 高女組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑三級跳遠 吳瑀婕 12.02
/0.0
2 2.0
40 田徑 高女組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑三級跳遠 陳玟潔 11.37
/+1.2
6 0.0
41 競技體操 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操個人全能競賽 蕭宇倫 72.875 1 4.0
42 競技體操 國男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操個人全能競賽 高昊 69.450 1 4.0
43 競技體操 國男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操個人全能競賽 許家愷 62.500 8 0.0
44 田徑 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑鐵餅(1.75公斤) 徐泉福 49.31 2 2.0
45 柔道 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組柔道第五級:73.1公斤至81.0公斤 鄒承晉 5 0.0
46 競技體操 國女組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操個人全能競賽 李柏昕 41.050 8 0.0
47 田徑 國女組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑跳遠 張芃葳 5.23
/-1.3
5 0.0
48 田徑 國女組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑跳遠 陳翊瑄 5.11
/-0.6
8 0.0
49 田徑 高女組 4月21日 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑4×100公尺接力 陳亞妍
柳辰諭
劉彧絜
翟宸妡
46.93 3 1.0
50 田徑 國女組 4月21日 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑4×100公尺接力 張芃葳
林芷彤
連羿茹
蔡昕妮
47.57 1 4.0
相關成績紀錄仍應以114年全國中等學校運動會運動紀錄審查會議確認之成績為準

1 ~ 50 / 共 67 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2027164