FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 獎牌統計

  2. Facebook LINE X
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 高雄市小港高中 0 1 2 0 1 0 1 0 5
2 臺北市北一女中 0 1 1 1 0 1 1 0 5
3 新北市新埔國中 0 1 1 1 0 1 1 0 5
4 臺南市玉井工商 0 1 1 1 0 1 1 0 5
5 宜蘭縣宜蘭高商 0 1 1 0 2 1 0 0 5
6 高雄市旗山國中 0 1 1 0 2 0 1 0 5
7 嘉義市南興國中 0 1 0 0 4 0 0 0 5
8 臺中市清海國中 0 1 0 0 3 0 1 0 5
9 臺中市立新國中 0 1 0 0 2 2 0 0 5
10 基隆市八斗高中 0 0 5 0 0 0 0 0 5
11 臺中市衛道高中 0 0 3 0 1 1 0 0 5
12 苗栗縣致民國中 0 0 2 0 3 0 0 0 5
13 臺南市和順國中 0 0 1 1 1 0 1 1 5
14 桃園市八德國中 0 0 1 0 1 2 0 1 5
15 臺南市新化高中 0 0 0 0 1 1 2 1 5
16 花蓮縣宜昌國中 0 0 0 0 1 0 4 0 5
17 臺南市長榮女中 3 0 0 0 0 0 1 0 4
18 高雄市湖內國中 2 0 1 1 0 0 0 0 4
19 彰化縣埔心國中 2 0 1 0 1 0 0 0 4
20 宜蘭縣五結國中 2 0 0 0 2 0 0 0 4
21 雲林縣西螺國中 1 2 0 0 1 0 0 0 4
22 南投縣北梅國中 1 1 2 0 0 0 0 0 4
23 桃園市仁和國中 1 1 1 0 0 0 1 0 4
24 臺東縣海端國中 1 1 1 0 0 0 0 1 4
25 雲林縣石榴國中 1 1 0 1 1 0 0 0 4
26 花蓮縣三民國中 1 1 0 1 0 1 0 0 4
27 臺南市復興國中 1 0 2 0 0 1 0 0 4
28 苗栗縣公館國中 1 0 1 1 0 0 1 0 4
29 臺北市復興高中 1 0 1 0 2 0 0 0 4
30 新北市板橋國中 1 0 1 0 1 0 1 0 4
31 臺中市東大附中 1 0 0 0 1 0 1 1 4
32 臺東縣關山國中 1 0 0 0 1 0 1 1 4
33 臺北市懷生國中 0 2 2 0 0 0 0 0 4
34 臺北市華江高中 0 2 1 0 1 0 0 0 4
35 高雄市中山國中 0 2 0 0 0 0 1 1 4
36 臺南市大成國中 0 1 2 0 0 1 0 0 4
37 臺中市育英國中 0 1 2 0 0 0 1 0 4
38 基隆市南榮國中 0 1 0 1 0 0 1 1 4
39 高雄市英明國中 0 1 0 0 3 0 0 0 4
40 彰化縣福興國中 0 1 0 0 2 0 1 0 4
41 新竹縣成功國中 0 1 0 0 2 0 0 1 4
42 桃園市育達高中 0 1 0 0 1 0 2 0 4
43 臺南市麻豆國中 0 1 0 0 1 0 1 1 4
44 臺中市沙鹿國中 0 1 0 0 0 1 1 1 4
45 臺北市延平中學 0 0 3 1 0 0 0 0 4
46 臺中市東華國中 0 0 2 1 0 1 0 0 4
47 新竹市光武國中 0 0 2 1 0 0 1 0 4
48 新竹市富禮國中 0 0 1 3 0 0 0 0 4
49 彰化縣彰德國中 0 0 1 1 2 0 0 0 4
50 高雄市翠屏國中小 0 0 1 1 1 0 0 1 4

301 ~ 350 / 共 709 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2340698