FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 獎牌統計

  2. Facebook LINE X
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 新竹縣仰德高中 1 0 2 0 3 2 3 0 11
2 高雄市海青工商 0 4 1 0 5 0 1 0 11
3 臺北市萬華國中 0 2 4 0 4 0 1 0 11
4 臺南市北門高中 0 2 2 1 2 0 3 1 11
5 高雄市梓官國中 0 0 2 1 2 2 2 2 11
6 屏東縣崇文國中 3 1 3 0 1 0 2 0 10
7 桃園市平鎮國中 2 3 0 0 2 0 3 0 10
8 南投縣水里國中 1 3 1 2 1 0 0 2 10
9 臺南市善化高中 1 1 4 0 2 0 2 0 10
10 彰化縣和美實校 1 0 3 0 2 0 4 0 10
11 桃園市大溪高中 0 1 2 1 2 4 0 0 10
12 臺南市後甲國中 0 0 3 0 1 1 4 1 10
13 宜蘭縣吳沙國中 4 1 1 2 1 0 0 0 9
14 新北市五峰國中 3 1 2 0 3 0 0 0 9
15 臺南市新豐高中 3 1 1 0 3 1 0 0 9
16 高雄市大仁國中 2 3 0 3 0 1 0 0 9
17 新竹縣尖石國中 2 2 2 0 1 0 2 0 9
18 高雄市桃源國中 2 2 1 0 2 1 1 0 9
19 臺南市後壁高中 2 1 3 0 3 0 0 0 9
20 苗栗縣苗栗高中 1 3 0 1 2 1 1 0 9
21 新北市泰山高中 1 2 2 1 0 0 1 2 9
22 新北市能仁家商 1 2 1 0 5 0 0 0 9
23 臺北市金甌女中 0 3 1 1 0 1 2 1 9
24 高雄市岡山高中 0 3 0 1 0 2 1 2 9
25 桃園市龍潭高中 0 2 2 1 1 2 0 1 9
26 臺中市中港高中 0 1 3 1 2 0 2 0 9
27 宜蘭縣蘇澳海事 0 1 2 0 4 0 2 0 9
28 臺中市東峰國中 0 1 1 0 4 1 2 0 9
29 彰化縣信義國中小 0 0 3 0 4 1 1 0 9
30 屏東縣陸興高中 0 0 1 3 1 1 0 3 9
31 新北市新莊高中 0 0 0 1 1 2 3 2 9
32 新北市鶯歌工商 5 2 1 0 0 0 0 0 8
33 臺南市後壁國中 3 2 1 2 0 0 0 0 8
34 臺北市麗山高中 2 2 0 0 3 1 0 0 8
35 新竹市培英國中 2 2 0 0 2 0 0 2 8
36 嘉義縣民雄國中 2 1 0 0 1 0 2 2 8
37 彰化縣北斗家商 2 0 0 0 1 2 3 0 8
38 南投縣同德高中 1 3 1 0 2 0 1 0 8
39 臺北市陽明高中 1 3 0 1 1 1 1 0 8
40 桃園市觀音高中 1 2 2 0 2 0 1 0 8
41 桃園市新屋高中 1 2 1 0 0 0 1 3 8
42 花蓮縣自強國中 1 2 0 1 2 0 1 1 8
43 新北市永和國中 1 1 2 0 2 1 1 0 8
44 臺中市中山國中 1 1 1 1 1 1 1 1 8
45 宜蘭縣冬山國中 1 1 0 1 0 0 2 3 8
46 雲林縣崇德國中 1 0 2 0 2 0 2 1 8
47 臺北市中山國中 1 0 1 3 2 0 1 0 8
48 花蓮縣玉里國中 1 0 1 1 0 1 4 0 8
49 臺北市士林高商 1 0 1 1 0 0 5 0 8
50 高雄市鳳甲國中 1 0 0 0 3 1 1 2 8

151 ~ 200 / 共 709 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2322486