FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 獎牌統計

  2. Facebook LINE X
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 桃園市中壢國中 1 2 1 4 6 1 4 2 21
2 臺北市中正高中 7 4 2 1 1 4 1 0 20
3 桃園市南崁高中 5 5 3 1 3 2 1 0 20
4 臺南市金城國中 1 5 3 0 0 5 4 2 20
5 雲林縣義峰高中 0 2 8 0 5 1 3 1 20
6 高雄市瑞祥高中 0 1 0 6 7 1 2 3 20
7 臺北市大理高中 0 0 4 1 5 2 6 2 20
8 臺北市數位高中 11 4 3 1 0 0 0 0 19
9 南投縣水里商工 6 2 4 2 2 0 1 2 19
10 高雄市鼓山高中 4 5 2 1 4 2 0 1 19
11 高雄市高雄中學 4 2 3 1 6 0 0 3 19
12 新北市林口國中 4 0 4 2 2 1 1 5 19
13 花蓮縣花崗國中 3 2 5 1 5 0 3 0 19
14 高雄市小港國中 3 2 3 0 4 0 7 0 19
15 新北市錦和高中 3 1 3 1 5 0 5 1 19
16 屏東縣大同高中 3 1 2 1 5 2 4 1 19
17 臺北市石牌國中 2 5 6 1 3 2 0 0 19
18 新北市海山高中 1 1 2 1 5 3 3 3 19
19 臺中市沙鹿高工 3 2 3 1 4 2 3 0 18
20 高雄市楠梓高中 0 1 7 1 6 0 2 1 18
21 臺北市螢橋國中 3 1 3 5 3 0 1 1 17
22 新北市三峽國中 2 3 9 0 2 0 1 0 17
23 桃園市會稽國中 2 3 4 0 3 0 5 0 17
24 南投縣草屯國中 2 2 4 0 5 0 4 0 17
25 臺中市豐原高商 1 2 5 0 2 0 7 0 17
26 花蓮縣海星高中 1 0 6 2 5 2 0 1 17
27 臺南市南寧高中 5 2 4 1 2 0 1 1 16
28 雲林縣二崙國中 4 2 3 0 4 0 2 1 16
29 新北市光復高中 3 3 2 3 1 2 2 0 16
30 桃園市光明國中 2 2 4 3 2 2 1 0 16
31 新北市中和高中 2 2 1 1 1 2 3 4 16
32 高雄市左營高中 0 5 5 0 0 2 1 3 16
33 桃園市楊梅國中 0 3 7 1 3 0 1 1 16
34 彰化縣二林高中 0 3 2 0 3 0 8 0 16
35 屏東縣潮州高中 4 0 3 1 4 1 2 0 15
36 基隆市基隆高中 3 2 1 1 7 0 1 0 15
37 臺北市萬芳高中 2 2 4 3 2 1 0 1 15
38 宜蘭縣羅東高中 2 1 1 2 3 2 4 0 15
39 臺中市豐南國中 2 0 3 0 1 0 9 0 15
40 臺中市興大附農 1 7 3 1 1 2 0 0 15
41 高雄市楠梓國中 1 2 3 3 0 4 1 1 15
42 臺南市土城高中 1 0 4 5 1 0 2 2 15
43 臺南市大灣高中 0 3 4 4 2 1 1 0 15
44 臺中市清水國中 4 1 3 2 1 2 1 0 14
45 雲林縣斗六國中 3 5 0 0 2 1 2 1 14
46 新北市忠孝國中 3 1 2 0 3 2 3 0 14
47 臺北市民生國中 2 3 2 1 2 3 0 1 14
48 桃園市壽山高中 2 1 4 0 4 0 2 1 14
49 嘉義縣永慶高中 2 1 2 2 4 0 2 1 14
50 新竹縣東泰高中 2 1 1 2 4 2 0 2 14

51 ~ 100 / 共 709 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2319307